北海道網走郡大空町の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道網走郡大空町のFIT認定設備は58件、認定出力の合計は6,364.9 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光58件。出力が最も大きい設備は1,000 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は58件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 58件 | 6,364.9 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 58件 | 6,364.9 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 52件 | 89.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 5.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 3.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 8件 | |
|---|
| 2013年 | 7件 | |
|---|
| 2014年 | 18件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 8件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2020年 | 10件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全58件)
北海道網走郡大空町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 女満別豊里 | 株式会社ソーラークリエート | 2012年12月27日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 996 kW | 東藻琴 | 船橋西川建設株式会社株式会社F・K | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 838.8 kW | 女満別湖南 | 三ッ輪ベンタス株式会社 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 女満別湖畔 | 株式会社たいせつ | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 429.2 kW | 女満別東陽 | 株式会社クロス | 2016年2月29日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 165.3 kW | 女満別昭和 | 三崎産業株式会社 | 2014年12月22日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 東藻琴末広 | 非掲載 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 女満別豊里 | 非掲載 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 女満別公園 | 株式会社女満別産商 | 2013年9月30日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 女満別西五条 | 非掲載 | 2013年9月30日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 女満別中央 | 株式会社たいせつ | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 女満別中央 | 株式会社たいせつ | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 女満別中央 | 株式会社たいせつ | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 女満別湖南 | 非掲載 | 2014年4月18日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東藻琴 | 株式会社クラッソ | 2017年2月8日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東藻琴 | シソーラス 株式会社 | 2018年4月27日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 女満別中央 | 合同会社エコソラ | 2018年4月27日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東藻琴 | 非掲載 | 2018年5月18日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東藻琴末広 | 非掲載 | 2018年5月30日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 女満別中央 | スリーアイ 株式会社 | 2018年6月8日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 女満別日進 | 非掲載 | 2018年6月8日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東藻琴 | 非掲載 | 2018年11月16日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東藻琴 | 非掲載 | 2019年1月4日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東藻琴 | 株式会社 レゴリス | 2026年3月1日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東藻琴 | 非掲載 | 2019年1月23日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東藻琴 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東藻琴末広 | 非掲載 | 2020年1月15日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 女満別湖南 | 合同会社HE3 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東藻琴明生 | 非掲載 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 東藻琴明生 | 合同会社HE3 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。