北海道石狩市の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道石狩市のFIT認定設備は179件、認定出力の合計は286 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光108件、風力68件、バイオマス3件。出力が最も大きい設備は100 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は140件、報告のない設備は39件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 108件 | 32.5 MW | 60.3% |
|---|
| 風力 | 68件 | 190.8 MW | 38.0% |
|---|
| バイオマス | 3件 | 62.7 MW | 1.7% |
|---|
| 合計 | 179件 | 286 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 136件 | 76.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 14件 | 7.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 1.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 26件 | 14.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 6件 | |
|---|
| 2013年 | 16件 | |
|---|
| 2014年 | 13件 | |
|---|
| 2015年 | 5件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 74件 | |
|---|
| 2019年 | 33件 | |
|---|
| 2020年 | 15件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全179件)
北海道石狩市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 100 MW | 新港石狩湾新港港湾区域内「再生可能エネル | 合同会社グリーンパワー石狩 | 2019年3月8日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| バイオマス | 51.5 MW | 新港中央 | 石狩バイオエナジー合同会社 | 2015年12月4日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 風力 | 33.6 MW | 厚田区望来 | 合同会社石狩市厚田区聚富陸上発電所 | 2022年5月31日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 20.4 MW | 八幡町高岡 | 石狩グリーンエナジー株式会社 | 2020年3月3日 | 運転開始報告 2024年3月 |
|---|
| 風力 | 20 MW | 新港東 | 株式会社ウイネット石狩 | 2016年1月25日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| バイオマス | 9,950 kW | 新港中央 | 石狩地域バイオマス発電株式会社 | 2021年7月6日 | 運転開始報告 2026年1月 |
|---|
| 風力 | 4,999 kW | 厚田区望来 | 望来古平風力発電株式会社 | 2018年3月28日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 風力 | 4,000 kW | 厚田区小谷地区 | 株式会社厚田市民風力発電 | 2012年11月13日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 風力 | 2,000 kW | 新港中央 | 北海道瓦斯株式会社 | 2022年9月5日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 厚田区望来 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2025年1月21日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 厚田区聚富 | 八重洲インフラファンド合同会社 | 2015年4月22日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 生振 | CLEAN ENERGIES TARIFA株式会社 | 2013年7月30日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,986 kW | 厚田区望来 | リコーリース株式会社 | 2016年9月7日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,958.4 kW | 新港西 | IMCソーラー株式会社 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,800 kW | 志美 | 地域電力株式会社 | 2024年3月26日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,778 kW | 生振 | CLEAN ENERGIES TARIFA株式会社 | 2013年7月30日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,665 kW | 花川東 | 株式会社上里建設 | 2017年3月9日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 風力 | 1,650 kW | 新港南 | 特定非営利活動法人北海道グリーンファンド | 2012年11月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 1,650 kW | 新港中央 | 株式会社風の杜いしかり | 2017年3月10日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,625 kW | 厚田区嶺泊 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2026年1月16日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 1,500 kW | 新港南 | 一般社団法人グリーンファンド石狩 | 2024年5月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,450.8 kW | 新港西 | 郵船商事株式会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,260 kW | 志美 | 株式会社サンユー | 2019年10月21日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,225 kW | 新港南 | リコーリース株式会社 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| バイオマス | 1,200 kW | 新港南 | エネサイクル株式会社 | 2015年5月19日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 新港中央 | 北ガスジェネックス株式会社 | 2012年10月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 946 kW | 志美 | 株式会社T・S・K | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 花川東 | レーベンエナジー1号合同会社 | 2019年2月25日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 665 kW | 厚田区望来 | RBソーラーミスト合同会社 | 2016年8月26日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 494.4 kW | 新港南 | 郵船商事株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。