北海道白老郡白老町の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道白老郡白老町のFIT認定設備は261件、認定出力の合計は65.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光260件、風力1件。出力が最も大きい設備は20 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は261件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 260件 | 65.3 MW | 99.6% |
|---|
| 風力 | 1件 | 19.5 kW | 0.4% |
|---|
| 合計 | 261件 | 65.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 236件 | 90.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 13件 | 5.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 0.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 11件 | 4.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 25件 | |
|---|
| 2014年 | 29件 | |
|---|
| 2015年 | 8件 | |
|---|
| 2016年 | 12件 | |
|---|
| 2017年 | 31件 | |
|---|
| 2018年 | 40件 | |
|---|
| 2019年 | 80件 | |
|---|
| 2020年 | 30件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全261件)
北海道白老郡白老町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 20 MW | 竹浦 | アフターフィット大和白老町竹浦ソーラー合同会社 | 2015年3月24日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 15 MW | 緑町 | ORソーラー・スリー合同会社 | 2012年8月9日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 字石山 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 2012年12月27日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 字竹浦 | 株式会社ティエムワイ | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 竹浦 | 株式会社ハウジング高橋 | 2013年3月8日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 字社台 | 扶和産業株式会社 | 2013年7月19日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 北吉原 | 扶和産業株式会社 | 2013年12月16日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,334.1 kW | 字石山 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 川沿 | 日本電設工業株式会社 | 2012年12月7日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,200 kW | 本町 | ハニカム101合同会社 | 2024年2月29日 | 運転開始報告 2024年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 字竹浦 | 株式会社エネウィルパワーエンジニアリング | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 805 kW | 字社台 | 北海道エナジティック株式会社 | 2013年5月24日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 字社台 | 有限会社みどり薬局 | 2013年3月27日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 字虎杖浜 | 有限会社AGSマテリアル | 2013年8月26日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 字虎杖浜 | 株式会社阪神住建不動産販売 | 2013年10月3日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 字虎杖浜 | 株式会社阪神住建不動産販売 | 2013年10月3日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 464.1 kW | 社台 | 株式会社北海道ポロトゴルフクラブ | 2012年10月12日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 社台 | 株式会社北海道ポロトゴルフクラブ | 2013年3月27日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 323.8 kW | 字萩野 | 株式会社大西建設工業 | 2013年3月27日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 308.7 kW | 北吉原 | 株式会社エスコ | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 北吉原 | 株式会社エスコ | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 297 kW | 字北吉原 | ニューデジタルケーブル株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 110.4 kW | 北吉原 | 株式会社オクタ | 2013年9月12日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 字社台 | 株式会社アメニティープラネット | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 99.9 kW | 字石山 | 株式会社日本ハウスホールディングス | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 字石山 | SWB株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 字北吉原 | PNFJAPAN株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 萩野 | 株式会社 アーク | 2019年12月3日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 竹浦 | 非掲載 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2023年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 竹浦 | PNFJAPAN株式会社 | 2020年2月27日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。