北海道登別市の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道登別市のFIT認定設備は57件、認定出力の合計は38.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光57件。出力が最も大きい設備は18 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は56件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 57件 | 38.1 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 57件 | 38.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 42件 | 73.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 5.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 3.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 10件 | 17.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 9件 | |
|---|
| 2014年 | 11件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 7件 | |
|---|
| 2019年 | 10件 | |
|---|
| 2020年 | 12件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全57件)
北海道登別市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 18 MW | 上登別町 | 株式会社SJソーラー北海道 | 2013年3月13日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 幸町 | 地域電力株式会社 | 2026年1月16日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,996 kW | 中登別町 | 楽天信託株式会社 | 2013年8月7日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 札内町 | 株式会社大林ソーラーパワー | 2012年11月2日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,948.2 kW | 上登別町 | 大和エネルギー株式会社 | 2013年1月7日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 札内町 | ニューデジタルケーブル株式会社 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,829 kW | 富岸町 | ソーラーソレル合同会社 | 2016年1月5日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 登別東町 | 伯東株式会社 | 2012年12月27日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 上登別町 | ユニバージー32合同会社 | 2019年3月15日 | 運転開始報告 2022年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 千歳町 | 北海道曹達株式会社 | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 登別東町 | 株式会社日弘ヒーティング | 2013年5月16日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 常盤町 | ソーラーシューマン合同会社 | 2016年7月4日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 札内町 | 合同会社エネみらいファンド | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2025年2月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 千歳町 | シリウス・ソーラー・ジャパン30合同会社 | 2016年8月3日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 102 kW | 千歳町五丁目 | 株式会社エスプラン | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 札内町 | PNFJAPAN株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 富浦町 | PNFJAPAN株式会社 | 2020年3月11日 | 運転開始報告 2024年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 富浦町 | 株式会社上里建設 | 2020年3月9日 | 運転開始報告 2025年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上登別町 | 非掲載 | 2016年12月8日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上登別町 | 非掲載 | 2017年1月5日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 富浦町 | 株式会社スカイ | 2018年5月18日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 富浦町 | 合同会社HE3 | 2018年6月8日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 札内町 | 非掲載 | 2018年7月4日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 札内町 | 非掲載 | 2018年8月28日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 登別港町 | 非掲載 | 2018年12月19日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 富浦町 | 有限会社ルーセントマネージメントサービス | 2019年1月7日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 札内町 | Ring Grow株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新生町 | SKYソリューション株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 来馬町 | PNFJAPAN株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 札内町 | 非掲載 | 2019年9月27日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。