北海道河西郡更別村の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道河西郡更別村のFIT認定設備は60件、認定出力の合計は29 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光60件。出力が最も大きい設備は15.8 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は60件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 60件 | 29 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 60件 | 29 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 46件 | 76.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 11.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 6件 | 10.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 6件 | |
|---|
| 2013年 | 27件 | |
|---|
| 2014年 | 6件 | |
|---|
| 2015年 | 5件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 4件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全60件)
北海道河西郡更別村の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 15.8 MW | 字弘和 | OR更別・十勝メガソーラースピードウェイ合同会社 | 2012年11月13日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 弘和 | MSF株式会社 | 2012年9月14日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 字上更別 | MSF株式会社 | 2013年3月14日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 字上更別南 | 株式会社ティー・ワイ | 2015年3月17日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,175 kW | 字更別北 | 株式会社ティー・ワイ | 2012年10月12日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,114 kW | 字更別北 | 株式会社ティー・ワイ | 2015年3月23日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 928 kW | 字上更別南十三線 | 株式会社ティー・ワイ | 2018年3月28日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 字更別北二線 | レインボーインフラファンド合同会社 | 2015年3月23日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 更別村字更別北 | 株式会社さのや | 2015年3月23日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 字更別北 | レインボーインフラファンド合同会社 | 2015年3月23日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 字勢雄 | 合同会社AIPエナジー | 2012年12月5日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 59.4 kW | 字更別北 | 株式会社ティー・ワイ | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 59.4 kW | 字更別北 | 株式会社山内組 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 59.4 kW | 字更別北 | 株式会社とかち興産 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 弘和 | MSF株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 弘和 | MSF株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 弘和 | MSF株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 弘和 | MSF株式会社 | 2014年2月24日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 更別南七線 | 株式会社 アーク | 2020年2月10日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 更別 | 非掲載 | 2013年8月9日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字更別南 | 株式会社ヤマジョウ | 2013年10月4日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字更別南 | 株式会社ヤマジョウ | 2014年1月14日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 更別北 | 株式会社とかち興産 | 2014年11月11日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上更別南 | 株式会社とかち興産 | 2014年11月11日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上更別南 | 株式会社とかち興産 | 2014年11月11日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 更別南 | 株式会社マルセンストアー | 2016年7月22日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 勢雄 | 株式会社オオトモ | 2017年2月14日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字更別基線 | 非掲載 | 2017年9月12日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字更別基線 | 非掲載 | 2017年9月12日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 勢雄 | 株式会社スカイ | 2018年2月7日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。