北海道檜山郡江差町の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道檜山郡江差町のFIT認定設備は95件、認定出力の合計は103.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は風力60件、太陽光35件。出力が最も大きい設備は37.6 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は81件、報告のない設備は14件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 35件 | 3,571.9 kW | 36.8% |
|---|
| 風力 | 60件 | 100.2 MW | 63.2% |
|---|
| 合計 | 95件 | 103.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 89件 | 93.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 6件 | 6.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 2件 | |
|---|
| 2014年 | 14件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 9件 | |
|---|
| 2018年 | 51件 | |
|---|
| 2019年 | 11件 | |
|---|
| 2021年 | 4件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全95件)
北海道檜山郡江差町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 37.6 MW | 字鰔川町 | 江差ウインドパワー株式会社 | 2025年6月5日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 21 MW | 字泊町 | 江差ウインドパワー株式会社 | 2012年9月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 21 MW | 字泊町 | 江差グリーンエナジー株式会社 | 2018年4月26日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 風力 | 19.5 MW | 字中網町他 | 合同会社ユーラス江差風力 | 2012年8月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 字柳崎町 | Sky Solar Nippon6株式会社 | 2013年1月23日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 字五厘沢町 | 株式会社エナジーバンクパートナーズ | 2013年3月18日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 字五厘沢町 | 合同会社JINーSAKUみらいファンド太陽光発電所 | 2014年4月18日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 字五厘沢町 | 合同会社JINーSAKUみらいファンド太陽光発電所 | 2014年4月18日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 字五厘沢町 | 合同会社JINーSAKUみらいファンド太陽光発電所 | 2014年4月18日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 字五厘沢町 | 合同会社JINーSAKUみらいファンド太陽光発電所 | 2014年4月18日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 字五厘沢町 | 合同会社JINーSAKUみらいファンド太陽光発電所 | 2014年4月18日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字五厘沢町 | 合同会社JINーSAKUみらいファンド太陽光発電所 | 2014年4月18日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字五厘沢町 | 合同会社JINーSAKUみらいファンド太陽光発電所 | 2014年4月18日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字五厘沢町 | 合同会社JINーSAKUみらいファンド太陽光発電所 | 2014年4月18日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 五厘沢町 | ブルースカイソーラー株式会社 | 2018年6月8日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柳崎町 | PNFJAPAN株式会社 | 2018年6月19日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柳崎町 | PNFJAPAN株式会社 | 2018年7月4日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 田沢町 | PNFJAPAN株式会社 | 2018年7月4日 | 運転開始報告 2023年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 田沢町 | 非掲載 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字田沢町 | 非掲載 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 柳崎町 | 菱中産業株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字五厘沢町 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字五厘沢町 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字田沢町 | クリーンエナジーM合同会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字伏木戸町 | 合同会社エネみらいファンド | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字五厘沢町 | 合同会社エネみらいファンド | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字五厘沢町 | 合同会社エネみらいファンド | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2025年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字五厘沢町 | 株式会社エナジーバンクパートナーズ | 2021年2月5日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字五厘沢町 | 株式会社エナジーバンクパートナーズ | 2021年2月5日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字水堀町 | 株式会社エナジーバンクパートナーズ | 2021年2月5日 | 運転開始報告なし |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。