北海道檜山郡上ノ国町の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道檜山郡上ノ国町のFIT認定設備は231件、認定出力の合計は127.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は風力214件、太陽光16件、水力1件。出力が最も大きい設備は51.6 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は161件、報告のない設備は70件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 16件 | 993.3 kW | 6.9% |
|---|
| 風力 | 214件 | 126 MW | 92.6% |
|---|
| 水力 | 1件 | 120 kW | 0.4% |
|---|
| 合計 | 231件 | 127.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 226件 | 97.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 2件 | 0.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 1.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2014年 | 1件 | |
|---|
| 2016年 | 2件 | |
|---|
| 2017年 | 30件 | |
|---|
| 2018年 | 180件 | |
|---|
| 2019年 | 11件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全231件)
北海道檜山郡上ノ国町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 51.6 MW | 道有林渡島総合振興局渡島西部管理区 | 株式会社ジェイウインド上ノ国 | 2024年10月18日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 41.5 MW | 字大安在 | 株式会社ジェイウインド上ノ国 | 2018年3月28日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 風力 | 28.8 MW | 勝山 | 株式会社ジェイウインド | 2012年8月30日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 北村 | 株式会社プロテック | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 水力 | 120 kW | 字内郷 | 北海道 | 2019年3月1日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 湯ノ岱 | 株式会社 アーク | 2020年2月27日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 湯ノ岱 | 株式会社 アーク | 2020年2月27日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 汐吹 | 株式会社WIZNet | 2018年11月16日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 羽根差 | 非掲載 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大留 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大留 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字羽根差 | Solana Systems株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2024年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字羽根差 | Clean Energy Japan株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2024年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 湯ノ岱 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字木ノ子 | 株式会社有賀さく泉工業 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字大安在 | 株式会社有賀さく泉工業 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字大崎 | 非掲載 | 2019年12月16日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 湯ノ岱 | 非掲載 | 2020年2月27日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 湯ノ岱 | 非掲載 | 2020年2月27日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大安在 | 株式会社佐武 | 2021年2月19日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字大安在 | THS有限責任事業組合 | 2017年2月3日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字小安在 | 大和ハウス工業株式会社 | 2017年2月8日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字小安在 | 大和ハウス工業株式会社 | 2017年2月8日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字汐吹 | 大和ハウス工業株式会社 | 2017年2月16日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字大安在 | 株式会社レクティオデザイン | 2017年2月24日 | 運転開始報告 2023年12月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字大崎 | THS有限責任事業組合 | 2017年2月23日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字内郷 | 藤本運輸株式会社 | 2017年2月28日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 内郷 | 信夫山福島電力株式会社 | 2017年2月28日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字大崎 | 非掲載 | 2018年3月16日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字石崎 | 株式会社TOPコンサルティング | 2018年3月26日 | 運転開始報告なし |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。