北海道松前郡松前町の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道松前郡松前町のFIT認定設備は254件、認定出力の合計は97.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は風力247件、太陽光7件。出力が最も大きい設備は50 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は168件、報告のない設備は86件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 7件 | 2,274.7 kW | 2.8% |
|---|
| 風力 | 247件 | 95.5 MW | 97.2% |
|---|
| 合計 | 254件 | 97.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 251件 | 98.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 1.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2016年 | 6件 | |
|---|
| 2017年 | 50件 | |
|---|
| 2018年 | 192件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全254件)
北海道松前郡松前町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 50 MW | 字建石 | 東急不動産株式会社 | 2022年5月11日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 40.8 MW | 字建石 | 松前ウィンドファーム合同会社 | 2012年7月26日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 館浜 | GPSS10合同会社 | 2015年5月29日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白坂 | 株式会社KM.R | 2018年4月27日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白坂 | 有限会社中林板金 | 2018年6月8日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白坂 | 合同会社ミル | 2018年7月4日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 神山 | PNFJAPAN株式会社 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2025年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字札前 | 株式会社 LC-JAPAN | 2020年3月9日 | 運転開始報告 2026年3月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 字白坂 | 非掲載 | 2018年5月30日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字建石 | 学校法人群馬朝鮮学園 | 2016年8月17日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字建石 | 株式会社Gステップ | 2016年8月17日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字建石 | 株式会社AICホールディングス | 2016年8月17日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字白坂 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 2017年2月23日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字白坂 | リニューアブル・ジャパン株式会社 | 2017年2月23日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字建石 | 合同会社Alpha Energy3 | 2017年2月23日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字白坂 | 学校法人群馬朝鮮学園 | 2017年2月23日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字白坂 | 合同会社Alpha Energy3 | 2017年2月23日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字白坂 | リニューアブル・ジャパン株式会社 | 2017年2月23日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字二越 | 合同会社Alpha Energy3 | 2017年2月23日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字建石 | 非掲載 | 2017年2月23日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字二越 | 有限会社早菱産業 | 2017年2月23日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字建石 | 非掲載 | 2017年2月23日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字建石 | 三協機械建設株式会社 | 2017年2月23日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字建石 | リニューアブル・ジャパン株式会社 | 2017年2月23日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字建石 | 株式会社GSH | 2017年2月23日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字建石 | リニューアブル・ジャパン株式会社 | 2017年2月24日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字白坂 | 合同会社Alpha Energy3 | 2017年2月24日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字白坂 | 合同会社Alpha Energy3 | 2017年2月24日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字建石 | 合同会社Alpha Energy3 | 2017年2月24日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 字二越 | 平成工業株式会社 | 2017年2月24日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。