北海道札幌市手稲区の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道札幌市手稲区のFIT認定設備は7件、認定出力の合計は3,401.4 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光6件、風力1件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は7件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 6件 | 3,381.9 kW | 85.7% |
|---|
| 風力 | 1件 | 19.5 kW | 14.3% |
|---|
| 合計 | 7件 | 3,401.4 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 4件 | 57.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 14.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 28.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
認定設備の一覧(全7件・出力の大きい順)
北海道札幌市手稲区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 手稲前田 | 株式会社ティオーエイチ | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,050 kW | 手稲前田 | HIE株式会社 | 2020年12月23日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 手稲山口 | 株式会社ケンイチ | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 42.5 kW | 手稲前田 | 非掲載 | 2013年11月19日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 24.7 kW | 前田八条 | 株式会社かんきょう | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 24.7 kW | 前田五条 | 株式会社かんきょう | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 風力 | 19.5 kW | 手稲前田 | 合同会社コスモス | 2016年9月21日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。