北海道常呂郡佐呂間町の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道常呂郡佐呂間町のFIT認定設備は57件、認定出力の合計は6,447.4 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光57件。出力が最も大きい設備は1,250 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は53件、報告のない設備は4件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 57件 | 6,447.4 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 57件 | 6,447.4 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 53件 | 93.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 1.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 5.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 1件 | |
|---|
| 2014年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 7件 | |
|---|
| 2019年 | 18件 | |
|---|
| 2020年 | 20件 | |
|---|
| 2021年 | 4件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全57件)
北海道常呂郡佐呂間町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 字武士 | 合同会社北海道ソーラーエナジー | 2012年10月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 字富丘 | 株式会社佐呂間太陽光発電研究所 | 2013年3月8日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 字西富 | 株式会社エネウィルパワーエンジニアリング | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 375 kW | 字西富 | 株式会社エネウィルパワーエンジニアリング | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 富武士 | 株式会社 アーク | 2020年2月10日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 富武士 | 非掲載 | 2020年2月10日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 北 | 株式会社柏陽 | 2020年2月10日 | 運転開始報告 2023年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 知来 | 非掲載 | 2020年2月10日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若里 | 有限会社ケィ・エージェント | 2018年3月30日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 富武士 | 有限会社エンタープライズ日勝 | 2018年3月30日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字仁倉 | 非掲載 | 2018年4月27日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若里 | 株式会社アーク | 2018年5月18日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若里 | 株式会社アーク | 2018年5月18日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若里 | 非掲載 | 2018年5月30日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 仁倉 | 非掲載 | 2019年1月23日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宮前町 | 株式会社コニストンエンジニアリング | 2019年1月23日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若里 | 非掲載 | 2019年3月14日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若里 | 株式会社 アーク | 2019年3月14日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 仁倉 | 非掲載 | 2019年3月14日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 仁倉 | 非掲載 | 2019年3月14日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 北 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若里 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 仁倉 | 株式会社コデンパワーサプライ | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 富武士 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若里 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若里 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 若里 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 幌岩 | シソーラス株式会社 | 2026年7月1日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 仁倉 | 株式会社コデンパワーサプライ | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 仁倉 | 非掲載 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。