北海道小樽市の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道小樽市のFIT認定設備は29件、認定出力の合計は71.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光24件、バイオマス3件、風力2件。出力が最も大きい設備は34 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は27件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 24件 | 9,144.6 kW | 82.8% |
|---|
| 風力 | 2件 | 40.6 MW | 6.9% |
|---|
| バイオマス | 3件 | 21.8 MW | 10.3% |
|---|
| 合計 | 29件 | 71.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 13件 | 44.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 24.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 9件 | 31.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 6件 | |
|---|
| 2014年 | 6件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 4件 | |
|---|
| 2019年 | 2件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
認定設備の一覧(全29件・出力の大きい順)
北海道小樽市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 34 MW | 銭函 | 銭函ウィンドファーム合同会社 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| バイオマス | 9,900 kW | 塩谷 | 小樽第2バイオマス発電所合同会社 | 2022年3月22日 | 運転開始報告なし |
|---|
| バイオマス | 9,900 kW | 塩谷 | 小樽第1バイオマス発電所合同会社 | 2022年3月22日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 6,600 kW | 銭函 | コスモエコパワー株式会社 | 2025年4月1日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| バイオマス | 1,990 kW | 桃内 | 非掲載 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 春香町 | JIFソーラーエナジー合同会社 | 2015年10月9日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 桃内 | リニューアブルエナジーサプライ合同会社 | 2019年10月21日 | 運転開始報告 2023年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,705 kW | 幸 | 株式会社センコーコーポレーション | 2014年6月12日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 銭函 | 山地ユナイテッド株式会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 豊川町 | PNF JAPAN株式会社 | 2015年6月22日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 318 kW | 忍路 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 2021年1月29日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 塩谷一丁目 | レーベンエナジー1号合同会社 | 2019年3月8日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 297 kW | 蘭島一丁目 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 2020年3月17日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 桜 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2015年12月2日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 祝津三丁目 | 河合建設株式会社 | 2018年9月12日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 蘭島 | レーベンエナジー1号合同会社 | 2018年1月23日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | オタモイ | 非掲載 | 2012年9月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 塩谷 | 非掲載 | 2013年10月15日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 塩谷 | 非掲載 | 2013年10月15日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 銭函 | 三王建設興産株式会社 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 銭函 | 株式会社ナンブ | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蘭島 | PNFJAPAN株式会社 | 2018年7月4日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 48.5 kW | オタモイ | 非掲載 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.4 kW | 春香町 | 非掲載 | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 43.8 kW | 銭函 | 寿産業株式会社 | 2013年1月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 41.3 kW | 銭函 | 北海道磁気印刷株式会社 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 春香町 | 株式会社LC‐JAPAN | 2018年5月18日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 太陽光 | 20.1 kW | 蘭島 | 非掲載 | 2013年3月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 20 kW | 豊川町 | 非掲載 | 2012年7月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。