北海道厚岸郡浜中町の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道厚岸郡浜中町のFIT認定設備は242件、認定出力の合計は14.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光208件、風力30件、バイオマス4件。出力が最も大きい設備は1,500 kW(風力)で、運転開始の報告がある設備は223件、報告のない設備は19件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 208件 | 10.7 MW | 86.0% |
|---|
| 風力 | 30件 | 3,416.5 kW | 12.4% |
|---|
| バイオマス | 4件 | 867.5 kW | 1.7% |
|---|
| 合計 | 242件 | 14.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 237件 | 97.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 0.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 0.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 0.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 53件 | |
|---|
| 2014年 | 24件 | |
|---|
| 2016年 | 20件 | |
|---|
| 2017年 | 21件 | |
|---|
| 2018年 | 37件 | |
|---|
| 2019年 | 49件 | |
|---|
| 2020年 | 33件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全242件)
北海道厚岸郡浜中町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 1,500 kW | 大津屋沢 | CEF株式会社 | 2012年9月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 1,370 kW | 大津屋沢 | CEF株式会社 | 2021年3月29日 | 運転開始報告なし |
|---|
| バイオマス | 720 kW | 西円朱別西十九線 | 株式会社鈴久名牧場 | 2023年3月17日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 627 kW | 茶内東 | 株式会社ノースライフ | 2013年9月10日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 東 | 有限会社エーシーフリープラン | 2012年10月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 榊町 | PNFJAPAN株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2023年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 暮帰別東 | PNFJAPAN株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 榊町 | PNFJAPAN株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 榊町 | PNFJAPAN株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 暮帰別西 | PNFJAPAN株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 琵琶瀬 | 非掲載 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 奔幌戸 | 非掲載 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 姉別 | PNFJAPAN株式会社 | 2020年3月9日 | 運転開始報告 2023年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 霧多布東 | 株式会社アーク | 2020年3月11日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 厚陽 | 非掲載 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新川東 | 非掲載 | 2013年8月27日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浜中東 | 非掲載 | 2014年2月4日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 仲の浜 | 非掲載 | 2014年5月27日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 暮帰別東 | 非掲載 | 2014年6月30日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 暮帰別東 | 非掲載 | 2014年12月22日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 浜中東 | 株式会社山本ビル | 2016年7月22日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 湯沸 | 株式会社エコエナジー | 2016年9月7日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 榊町 | 株式会社キタデン | 2016年9月12日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 仲の浜 | 株式会社プロテック | 2016年9月12日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 琵琶瀬 | 非掲載 | 2016年9月12日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 榊町 | R&Iカンパニーリミテッド株式会社 | 2016年10月6日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 暮帰別東 | 株式会社プロテック | 2016年10月6日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新川東 | 株式会社ライフィル | 2016年10月6日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 仲の浜 | 株式会社総合設計 | 2016年11月11日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 茶内橋北西 | 浜中町農業協同組合 | 2016年11月11日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。