北海道厚岸郡厚岸町の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道厚岸郡厚岸町のFIT認定設備は86件、認定出力の合計は41.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光86件。出力が最も大きい設備は20 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は80件、報告のない設備は6件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 86件 | 41.9 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 86件 | 41.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 78件 | 90.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 3件 | 3.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 4.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 15件 | |
|---|
| 2014年 | 1件 | |
|---|
| 2016年 | 4件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 23件 | |
|---|
| 2019年 | 15件 | |
|---|
| 2020年 | 18件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全86件)
北海道厚岸郡厚岸町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 20 MW | 尾幌 | 合同会社厚岸ソーラー | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 13.3 MW | 尾幌 | 株式会社尾幌ソーラーグレージング発電所 | 2025年6月24日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | ルークシュポール | 合同会社厚岸ルークシュポール | 2013年3月18日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 白浜 | JFEソーラーパワー株式会社 | 2026年6月1日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 白浜 | いちご厚岸白浜ECO発電所合同会社 | 2012年7月4日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 336 kW | 白浜 | ジェイバリュー信託株式会社 | 2013年6月27日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 249 kW | 有明二丁目 | 株式会社H.Eエナジー | 2023年3月20日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 149.7 kW | 白浜 | 釧路太田農業協同組合 | 2013年12月24日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 宮園 | 株式会社 アーク | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 尾幌 | 株式会社アーク | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 白浜 | 株式会社アーク | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 白浜 | 株式会社 アーク | 2020年2月10日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 住の江番外地 | 非掲載 | 2013年6月10日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白浜 | 株式会社マルセンストアー | 2016年6月3日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 門静 | 有限会社井上商事 | 2016年10月6日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上尾幌 | 非掲載 | 2017年11月14日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白浜 | ノーストランス株式会社 | 2017年11月27日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白浜 | 株式会社ヤブシタ | 2018年4月17日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白浜 | 株式会社コニサーオイル | 2018年4月27日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白浜 | 株式会社こがねむし不動産 | 2018年5月18日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白浜 | 合同会社御坊不動産 | 2018年5月18日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白浜 | 株式会社森砂利工業 | 2018年5月18日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白浜 | 合同会社URエナジーパートナーズ | 2018年5月30日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上尾幌 | ポンデグランデ合同会社 | 2018年5月30日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白浜 | 株式会社TBG | 2018年5月30日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白浜 | 合同会社ユアエナジーパートナーズ | 2018年5月30日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白浜 | 株式会社TBG | 2018年5月30日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 糸魚沢 | 株式会社コニサーオイル | 2018年6月8日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 白浜 | 合同会社URエナジーパートナーズ | 2018年6月8日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 有明 | 非掲載 | 2018年6月8日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。