北海道勇払郡むかわ町の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道勇払郡むかわ町のFIT認定設備は107件、認定出力の合計は39.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光107件。出力が最も大きい設備は17 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は107件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 107件 | 39.3 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 107件 | 39.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 96件 | 89.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 5件 | 4.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 2.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 2.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 5件 | |
|---|
| 2014年 | 40件 | |
|---|
| 2015年 | 1件 | |
|---|
| 2016年 | 8件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 14件 | |
|---|
| 2019年 | 10件 | |
|---|
| 2020年 | 20件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全107件)
北海道勇払郡むかわ町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 17 MW | 二宮 | M・N・P合同会社 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 12 MW | 二宮 | 株式会社北海道ソーラーマネジメント | 2012年8月31日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,870 kW | 晴海 | 合同会社358 | 2019年3月15日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 996 kW | 穂別和泉 | 合同会社afterFIT00 | 2013年7月30日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 972 kW | 洋光 | 山佐産業株式会社 | 2012年9月13日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大成 | 株式会社神戸物産 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 495 kW | 洋光 | 株式会社エネパート | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 駒場 | 株式会社タカシマ | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 駒場 | 株式会社ヨシハラホールディングス | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 145.8 kW | 汐見 | 株式会社神戸物産 | 2012年12月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 駒場 | 株式会社篠田自工 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 汐見 | 非掲載 | 2020年2月5日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 穂別和泉 | 非掲載 | 2020年2月10日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 駒場 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 駒場 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 駒場 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 駒場 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 駒場 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 駒場 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 駒場 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 駒場 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 駒場 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 駒場 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 駒場 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 駒場 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 駒場 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2021年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 米原 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 米原 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 米原 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 米原 | 株式会社コクホーシステム | 2014年3月12日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。