北海道余市の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道余市のFIT認定設備は17件、認定出力の合計は6,576.1 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光16件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は1,750 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は17件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 16件 | 6,426.1 kW | 94.1% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 150 kW | 5.9% |
|---|
| 合計 | 17件 | 6,576.1 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 5件 | 29.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 8件 | 47.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 17.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 5.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 2件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 5件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
認定設備の一覧(全17件・出力の大きい順)
北海道余市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 郡余市町浜中町 | SSJメガソーラー40合同会社 | 2012年9月13日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 845 kW | 郡赤井川村字日ノ出 | 合同会社Blue Power赤井川 | 2017年3月9日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 郡赤井川村字富田 | レーベンエナジー1号合同会社 | 2017年1月20日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 郡仁木町北町 | レーベンエナジー1号合同会社 | 2018年8月6日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 郡余市町梅川町 | レーベンエナジー1号合同会社 | 2018年11月6日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 469 kW | 郡余市町黒川町 | レーベンエナジー1号合同会社 | 2017年3月9日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 郡仁木町長沢西 | レーベンエナジー1号合同会社 | 2017年10月16日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 郡赤井川村字落合 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 2020年3月25日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 211 kW | 郡余市町栄町 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 2020年10月26日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 郡赤井川村字落合 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 2020年3月25日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| バイオマス | 150 kW | 郡余市町黒川町 | ニッカウヰスキー株式会社 | 2020年9月7日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 郡赤井川村字落合 | MIRARTHエナジーソリューションズ株式会社 | 2020年3月25日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 郡余市町栄町 | PNFJAPAN株式会社 | 2018年7月4日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 郡余市町梅川町 | PNFJAPAN株式会社 | 2018年7月4日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 郡余市町登町 | 株式会社郷葉 | 2013年11月7日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 郡仁木町北町 | ギャラクシーソーラー合同会社 | 2018年6月8日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 31.8 kW | 郡余市町黒川町 | 株式会社エムデジ | 2013年10月23日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。