北海道上磯郡知内町の再エネ発電所(FIT認定情報)
北海道上磯郡知内町のFIT認定設備は24件、認定出力の合計は21.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光23件、風力1件。出力が最も大きい設備は17.5 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は23件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 23件 | 21.4 MW | 95.8% |
|---|
| 風力 | 1件 | 19.5 kW | 4.2% |
|---|
| 合計 | 24件 | 21.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 21件 | 87.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 12.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2013年 | 1件 | |
|---|
| 2014年 | 1件 | |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2016年 | 1件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 1件 | |
|---|
| 2019年 | 14件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
認定設備の一覧(全24件・出力の大きい順)
北海道上磯郡知内町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 17.5 MW | 字湯ノ里 | 合同会社はやぶさソーラー | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,992 kW | 字元町 | GPSS10合同会社 | 2015年12月2日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 字中ノ川 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2014年4月10日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 森越 | 非掲載 | 2018年2月7日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字元町 | 株式会社絆 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 元町 | HY株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字元町 | HY株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字元町 | 合同会社ミル | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字元町 | 合同会社ミル | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字元町 | 株式会社絆 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字元町 | 協和地所株式会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字元町 | アンバー合同会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字元町 | バーニング合同会社 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 字元町 | 株式会社フロンティア電力 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 森越 | 非掲載 | 2020年2月27日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 森越 | 非掲載 | 2020年3月11日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 森越 | 非掲載 | 2020年3月11日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 47.2 kW | 元町 | 合同会社URエナジーパートナーズ | 2016年10月6日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 40.5 kW | 字元町 | 株式会社KM.R | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 40.5 kW | 字元町 | 株式会社フロンティア電力 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 40.5 kW | 字元町 | 株式会社フロンティア電力 | 2019年3月26日 | 運転開始報告 2022年10月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 森越 | PNFJAPAN株式会社 | 2015年12月28日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 字湯ノ里 | 株式会社土谷工業 | 2019年3月25日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 風力 | 19.5 kW | 字森越 | 道東電機株式会社 | 2017年3月6日 | 運転開始報告なし |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
北海道の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。