広島県江田島市の再エネ発電所(FIT認定情報)
広島県江田島市のFIT認定設備は228件、認定出力の合計は21.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光228件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は217件、報告のない設備は11件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 228件 | 21.6 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 228件 | 21.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 189件 | 82.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 35件 | 15.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 0.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 0.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 18件 | |
|---|
| 2014年 | 75件 | |
|---|
| 2015年 | 38件 | |
|---|
| 2016年 | 21件 | |
|---|
| 2017年 | 15件 | |
|---|
| 2018年 | 27件 | |
|---|
| 2019年 | 7件 | |
|---|
| 2020年 | 8件 | |
|---|
| 2021年 | 4件 | |
|---|
| 2022年 | 12件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全228件)
広島県江田島市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大柿町大君字王泊 | 株式会社WAKOインベスト | 2022年1月14日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,300 kW | 江田島町小用 | メドビル株式会社 | 2018年11月27日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 987.7 kW | 沖美町是長字砠 | しまなみ石油株式会社 | 2014年2月3日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 630 kW | 沖美町是長字船附 | しまなみ石油株式会社 | 2014年11月25日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 能美町中町字大後 | 合同会社OTS | 2023年3月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 437.5 kW | 沖美町能字亀原 | 株式会社三栄商会 | 2014年12月8日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 413 kW | 沖美町是長字石佛 | 協栄電気工業株式会社 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 321.3 kW | 能美町鹿川字才越 | 株式会社立芝 | 2014年4月7日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大柿町飛渡瀬字高須 | 非掲載 | 2016年2月19日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 沖美町美能字亀原 | レーベンエナジー1号合同会社 | 2017年1月13日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 江田島町字西ノタン | 澤ビル株式会社 | 2014年2月6日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 江田島町字西ノタン | 株式会社カニエ | 2014年2月6日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 江田島町字西ノタン | Yuzu Energy株式会社 | 2014年2月6日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 江田島町切串 | 株式会社大柿産業 | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 能美町鹿川字文久新開 | 株式会社サンシャイン九州本部 | 2016年6月23日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 江田島町字小用タヲ | ロマネスコ株式会社 | 2021年3月10日 | 運転開始報告 2024年8月 |
|---|
| 太陽光 | 249.5 kW | 能美町鹿川字大矢 | 合同会社セレーネー | 2020年12月4日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 247.5 kW | 江田島町中央 | 有限会社サイレクス | 2021年1月6日 | 運転開始報告 2024年2月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大柿町飛渡瀬字髙須 | 合同会社SunSunソーラーパーク | 2021年12月14日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大柿町飛渡瀬字江口 | 合同会社甲府サービス | 2022年1月5日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大柿町深江字脇田 | SunTommy株式会社 | 2022年1月5日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大柿町飛渡瀬字髙須 | SunTommy株式会社 | 2022年1月14日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大柿町飛渡瀬字江口 | 合同会社SunSunソーラーパーク | 2022年1月17日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大柿町飛渡瀬字髙須 | 合同会社甲府サービス | 2022年2月3日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大柿町柿浦字楠田 | SAMURAI合同会社 | 2022年2月8日 | 運転開始報告 2024年8月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大柿町飛渡瀬字江口 | 合同会社甲府サービス | 2022年2月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 大柿町飛渡瀬字江口 | SunTommy株式会社 | 2022年2月10日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 220 kW | 沖美町岡大王字鎌田 | 協栄電気工業株式会社 | 2015年10月21日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大柿町飛渡瀬字原 | 非掲載 | 2016年2月23日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 能美町中町字黒張 | 合同会社ヘスペロス | 2020年12月8日 | 運転開始報告 2023年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
広島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。