広島県広島市西区の再エネ発電所(FIT認定情報)
広島県広島市西区のFIT認定設備は112件、認定出力の合計は10.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光110件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は1,674 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は111件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 110件 | 8,865.9 kW | 98.2% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 1,799 kW | 1.8% |
|---|
| 合計 | 112件 | 10.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 95件 | 84.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 12件 | 10.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 2.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 1.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 19件 | |
|---|
| 2013年 | 24件 | |
|---|
| 2014年 | 21件 | |
|---|
| 2015年 | 14件 | |
|---|
| 2016年 | 10件 | |
|---|
| 2017年 | 9件 | |
|---|
| 2018年 | 6件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全112件)
広島県広島市西区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 1,674 kW | 扇 | 月島JFEアクアソリューション株式会社 | 2017年2月23日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 観音新町 | 大和ハウス工業株式会社 | 2021年3月5日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 980 kW | 草津港 | 株式会社イズミ | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 観音新町 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2018年8月2日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 676.8 kW | 観音新町 | シーコム株式会社 | 2017年2月7日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 444.4 kW | 観音新町 | 大和エネルギー株式会社 | 2024年2月5日 | 運転開始報告 2024年9月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 観音新町 | 株式会社バルコム | 2012年11月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 草津港 | 株式会社KUBOXT | 2016年7月20日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 209.6 kW | 観音新町 | 有限会社新広島企画 | 2012年11月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 156.7 kW | 草津港 | 株式会社寺田商会 | 2012年10月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 観音新町四丁目 | 内外工業株式会社 | 2023年12月7日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| バイオマス | 125 kW | 商工センター | 株式会社食品ボイラー | 2019年1月21日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 商工センター | アオイ福原株式会社 | 2012年11月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 山田町 | 双葉エステート株式会社 | 2013年1月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 80 kW | 観音新町 | シーコム株式会社 | 2018年12月17日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 78.7 kW | 草津港 | 株式会社山崎水産 | 2026年2月6日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 69.3 kW | 観音新町 | 株式会社中電工 | 2024年10月17日 | 運転開始報告 2025年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 草津港 | 太陽工業株式会社 | 2012年10月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 商工センター | 瀬川食品株式会社 | 2012年12月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 商工センター | 三光ホールディングス株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 己斐上 | 非掲載 | 2014年6月25日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 商工センター | ダイイチ興産 株式会社 | 2016年7月15日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 商工センター | 丸徳海苔 株式会社 | 2017年8月24日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 古江上 | 西部産業株式会社 | 2018年5月18日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 草津港 | 広島港運倉庫 株式会社 | 2020年1月6日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.3 kW | 観音新町 | 株式会社 バルコム | 2012年10月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.1 kW | 商工センター | 株式会社 豊田紙販売 | 2013年7月16日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.6 kW | 商工センター | 株式会社アベックス | 2012年11月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.5 kW | 商工センター | イケダ株式会社 | 2013年1月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 47.3 kW | 己斐上 | 非掲載 | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
広島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。