広島県広島市南区の再エネ発電所(FIT認定情報)
広島県広島市南区のFIT認定設備は49件、認定出力の合計は56.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光47件、バイオマス1件、その他1件。出力が最も大きい設備は49.8 MW(その他)で、運転開始の報告がある設備は48件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 47件 | 5,972.9 kW | 95.9% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 1,122 kW | 2.0% |
|---|
| その他 | 1件 | 49.8 MW | 2.0% |
|---|
| 合計 | 49件 | 56.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 38件 | 77.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 6件 | 12.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 10.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 6件 | |
|---|
| 2013年 | 9件 | |
|---|
| 2014年 | 14件 | |
|---|
| 2015年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 3件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 7件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全49件)
広島県広島市南区の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| その他 | 49.8 MW | 仁保沖町 | MCMエネルギーサービス株式会社 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 出島 | 株式会社エネルギア・ソリューション・アンド・サービス | 2026年9月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,444.3 kW | 出島 | ORソーラーパワー・サプライ株式会社 | 2026年8月31日 | 運転開始報告なし |
|---|
| バイオマス | 1,122 kW | 向洋沖町 | 月島JFEアクアソリューション株式会社 | 2018年4月20日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 月見町 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 宇品海岸 | 双葉エステート株式会社 | 2017年2月17日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 154 kW | 仁保沖町 | 株式会社マルサン | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 140 kW | 大州 | 株式会社スガノホールディングス | 2012年12月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 101 kW | 大州 | 株式会社スガノホールディングス | 2016年6月23日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 出島 | 内外工業株式会社 | 2012年10月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 出島 | SGリアルティ株式会社 | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 出島 | 株式会社 YOUMEコーポレーション | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宇品神田 | 有限会社ケイワイ | 2014年10月7日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上東雲町 | 株式会社 清水鐵工所 | 2017年11月7日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.2 kW | 出島 | 広島港運倉庫株式会社 | 2014年11月11日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 宇品東 | 非掲載 | 2014年7月25日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 48.4 kW | 霞 | 株式会社中電工 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 出島 | 株式会社 左官工業藤原組 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 仁保南 | 株式会社河村福祉サービス | 2018年10月12日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 大州 | 日本精工株式会社 西日本自動車部 | 2014年10月7日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 出島 | 株式会社 藤原 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 出島 | 三益物産協同組合 | 2020年1月6日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 38.5 kW | 似島町大黄 | 非掲載 | 2015年6月5日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 出島 | 松下木材株式会社 | 2012年11月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 出島 | 新生工産株式会社 | 2018年2月23日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 32.2 kW | 仁保 | 非掲載 | 2013年11月18日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 31.2 kW | 本浦町 | 非掲載 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 30 kW | 宇品海岸 | 淡路電気工事株式会社 | 2012年8月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 元宇品町 | 石田造機株式会社 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 29.7 kW | 出島 | 有限会社 アイアイ・システム | 2014年6月9日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
広島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。