広島県三原市の再エネ発電所(FIT認定情報)
広島県三原市のFIT認定設備は1,061件、認定出力の合計は103.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光1,060件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は9,599 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は1,051件、報告のない設備は10件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,060件 | 101.4 MW | 99.9% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 1,999 kW | 0.1% |
|---|
| 合計 | 1,061件 | 103.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 971件 | 91.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 60件 | 5.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 15件 | 1.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 15件 | 1.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 18件 | |
|---|
| 2013年 | 134件 | |
|---|
| 2014年 | 199件 | |
|---|
| 2015年 | 86件 | |
|---|
| 2016年 | 89件 | |
|---|
| 2017年 | 47件 | |
|---|
| 2018年 | 149件 | |
|---|
| 2019年 | 208件 | |
|---|
| 2020年 | 106件 | |
|---|
| 2021年 | 8件 | |
|---|
| 2022年 | 7件 | |
|---|
| 2024年 | 7件 | |
|---|
| 2025年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全1,061件)
広島県三原市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 9,599 kW | 久井町山中野字今田山 | 合同会社グリーンエネルギー | 2013年11月27日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| バイオマス | 1,999 kW | 久井町和草字横宇根道⻄ | 合同会社三原バイオマス発電所 | 2024年3月18日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 円一町 | 帝人株式会社 | 2012年12月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 久井町大字坂井原字熊原 | 株式会社ツジデン | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 大和町下徳良 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年2月10日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,902.6 kW | 中之町 | 株式会社和光興産 | 2016年4月14日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,800 kW | 本郷町南方字梅木平 | 株式会社シンエイ | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大和町大字平坂字下ノ迫 | 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 2012年10月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 円一町 | 合同会社クリスタル・クリア・ソーラー | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,493.9 kW | 長谷町 | 株式会社オービス | 2014年11月12日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,330 kW | 大和町下徳良 | 株式会社ビンソー・メガソーラー | 2014年11月14日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,323 kW | 本郷町南方字輿茂久郎 | 株式会社和幸 | 2013年2月5日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,280 kW | 久井町土取字姥石山 | 株式会社オービス | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 久井町下津 | 株式会社広島リサイクルセンター | 2013年12月6日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 沼田西町小原字袖掛 | 株式会社日本ベネックス | 2024年1月24日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 久井町大字山中野字大幡 | 有限会社タピア | 2013年8月19日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 久井町大字山中野字大幡 | 有限会社タピア | 2013年8月19日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 987 kW | 久井町山中野 | 多摩川電気株式会社 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 本郷町船木字北亀津 | 株式会社WAKO | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 891 kW | 本郷町南方字須郷 | 株式会社シンエイ | 2019年3月20日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 850 kW | 本郷町船木字道面 | 株式会社ライト | 2018年2月19日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 高坂町許山 | 株式会社 カニエ | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 久井町羽倉字宮ヶ峠 | 株式会社和幸 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大和町大具 | 株式会社クオレ | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 728 kW | 久井町坂井原 | 株式会社ミヤタビルディングス | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 550 kW | 本郷町南方字大判平 | ルミナス合同会社 | 2014年11月13日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大和町大草 | 株式会社EPP | 2013年2月13日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 本郷町南方 | 友和建設工業有限会社 | 2013年2月15日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 本郷町南方字本谷 | 株式会社和幸 | 2014年1月20日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 糸崎南 | SPS株式会社 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
広島県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。