群馬県邑楽郡邑楽町の再エネ発電所(FIT認定情報)
群馬県邑楽郡邑楽町のFIT認定設備は339件、認定出力の合計は34.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光339件。出力が最も大きい設備は1,731.6 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は337件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 339件 | 34.7 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 339件 | 34.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 291件 | 85.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 34件 | 10.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 12件 | 3.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 0.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 12件 | |
|---|
| 2013年 | 43件 | |
|---|
| 2014年 | 95件 | |
|---|
| 2015年 | 27件 | |
|---|
| 2016年 | 42件 | |
|---|
| 2017年 | 32件 | |
|---|
| 2018年 | 26件 | |
|---|
| 2019年 | 38件 | |
|---|
| 2020年 | 13件 | |
|---|
| 2021年 | 4件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全339件)
群馬県邑楽郡邑楽町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,731.6 kW | 大字赤堀字十軒 | 静岡ガス&パワー株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,200 kW | 大字赤堀字大谷原 | 中央自動車倉庫株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 998 kW | 大字篠塚 | 有限会社田野不動産 | 2014年1月20日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 996 kW | 赤堀 | 株式会社オールニール | 2012年7月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 952 kW | 赤堀 | 昭和エンタプライズ株式会社 | 2012年12月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 929 kW | 大字篠塚字寺中 | 有限会社エム・ユー・エヌ | 2018年9月3日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 914.1 kW | 赤堀 | 株式会社エムズバンテック | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 886 kW | 赤堀字鞍掛 | 株式会社 オールユニール | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 765.6 kW | 篠塚字大黒 | 有限会社田野不動産 | 2014年12月11日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 744.9 kW | 大字赤堀 | PR東プラ株式会社 | 2012年9月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 666 kW | 大字石打字住谷崎 | 小山商事株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 666 kW | 大字篠塚字坪谷 | 株式会社リンク・トラスト | 2018年10月23日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 中野 | 株式会社エネウィルパワーエンジニアリング | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字篠塚字寺中 | 株式会社アティク | 2016年7月22日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 篠塚 | リムーヴ・テクノロジー株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 大字赤堀字大谷原 | 協同組合 アルファグループ | 2020年1月17日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 451.2 kW | 大字赤堀字大谷原 | 株式会社ヤマグチコーポレーション | 2012年12月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 432.9 kW | 大字鶉新田字子々五 | 株式会社アドバンス | 2017年2月28日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字石打字後林 | 株式会社アドバンスメンテナンス | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年6月 |
|---|
| 太陽光 | 399.8 kW | 大字石打字家間 | 株式会社岸電工 | 2015年1月28日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 395.5 kW | 赤堀 | 関東建設工業 株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 383.4 kW | 大字秋妻字田畑 | 株式会社アイアール | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 366.3 kW | 大字鶉新田字子々五 | 和興エナジー株式会社 | 2017年1月25日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 大字赤堀字大谷原 | 株式会社 ウェアハウス | 2018年12月26日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 333 kW | 大字篠塚字大黒 | 有限会社伝 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 320 kW | 篠塚字大黒 | 株式会社アティク | 2017年3月24日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 299.7 kW | 大字中野字富士ノ腰 | 株式会社TMD | 2018年12月10日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 299.7 kW | 大字篠塚字坪谷 | 株式会社ワールド企画 | 2019年3月12日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 297 kW | 中野 | 大岩興業有限会社 | 2015年6月22日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 294 kW | 大字篠塚字西ノ根 | 有限会社田野不動産 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
群馬県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。