群馬県邑楽郡板倉町の再エネ発電所(FIT認定情報)
群馬県邑楽郡板倉町のFIT認定設備は174件、認定出力の合計は17.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光174件。出力が最も大きい設備は2,016.3 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は174件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 174件 | 17.8 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 174件 | 17.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 158件 | 90.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 9件 | 5.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 1.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 2.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 10件 | |
|---|
| 2013年 | 35件 | |
|---|
| 2014年 | 48件 | |
|---|
| 2015年 | 19件 | |
|---|
| 2016年 | 13件 | |
|---|
| 2017年 | 16件 | |
|---|
| 2018年 | 14件 | |
|---|
| 2019年 | 12件 | |
|---|
| 2020年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全174件)
群馬県邑楽郡板倉町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 2,016.3 kW | 岩田 | 株式会社オールユニール | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 朝日野 | 非掲載 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 泉野 | 株式会社オーエム企画 | 2017年2月13日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 岩田 | 株式会社オールユニール | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 海老瀬 | 株式会社ヤマグチコーポレーション | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 大字西岡新田字亀子 | 有限会社ダイリン | 2018年2月6日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字板倉字大新田 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字海老瀬字山口 | 聖陽株式会社 | 2019年3月5日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 大字飯野字岡 | ブルースカイソーラー株式会社 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 海老瀬字北 | テラ総合研究所株式会社 | 2016年12月8日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 218.4 kW | 朝日野 | 非掲載 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 209.2 kW | 大字籾谷 | 株式会社アティク | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 188.3 kW | 大字板倉字宮廻り | 有限会社中村商事 | 2016年2月8日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
| 太陽光 | 176.2 kW | 離 | 有限会社ゴーリキ | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 110 kW | 大字籾谷字本郷 | 株式会社悟郎兵衛 | 2015年11月25日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 99.7 kW | 大字籾谷字向根 | 非掲載 | 2014年10月10日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大字離字下 | 非掲載 | 2012年10月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 西岡 | 非掲載 | 2014年11月28日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 海老瀬 | 非掲載 | 2018年9月19日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 海老瀬 | 非掲載 | 2019年2月12日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 飯野字松ノ木 | ブルースカイソーラー株式会社 | 2014年1月9日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 海老瀬 | 株式会社 上里建設 | 2018年12月13日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 岩田 | 有限会社ダイセン | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 海老瀬 | 内郷土地改良区 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 海老瀬 | 内郷土地改良区 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大高嶋本郷 | 非掲載 | 2014年3月10日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 板倉 | 株式会社 ケイエス | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 板倉 | 株式会社 ケイエス | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 板倉 | 株式会社 ケイエス | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 板倉 | 株式会社 ケイエス | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
群馬県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。