群馬県邑楽郡明和町の再エネ発電所(FIT認定情報)
群馬県邑楽郡明和町のFIT認定設備は116件、認定出力の合計は10.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光115件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は1,600 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は116件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 115件 | 9,953.2 kW | 99.1% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 400 kW | 0.9% |
|---|
| 合計 | 116件 | 10.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 104件 | 89.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 8件 | 6.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 1.7% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 1.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 10件 | |
|---|
| 2013年 | 16件 | |
|---|
| 2014年 | 44件 | |
|---|
| 2015年 | 9件 | |
|---|
| 2016年 | 15件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 7件 | |
|---|
| 2019年 | 8件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全116件)
群馬県邑楽郡明和町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,600 kW | 矢島 | 株式会社日本キャンパック | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,249 kW | 新里 | 橋本産業株式会社 | 2018年3月14日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 新里 | 橋本産業株式会社 | 2013年12月3日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 矢島 | 株式会社日本キャンパック | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| バイオマス | 400 kW | 矢島 | 株式会社日本キャンパック | 2013年5月14日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 江口 | 聖陽株式会社 | 2019年2月15日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 206 kW | 大輪 | リムーヴ・テクノロジー株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 新里 | 株式会社イシムラ | 2012年12月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 189 kW | 南大島 | 有限会社坂本材木店 | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 147.2 kW | 須賀 | やまう株式会社 | 2012年10月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 140 kW | 新里 | 株式会社イシムラ | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 130 kW | 斗合田 | ブルースカイソーラー株式会社 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南大島 | 有限会社アーデル | 2013年11月1日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大佐貫 | 非掲載 | 2013年11月28日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大佐貫 | 非掲載 | 2013年11月28日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下江黒 | 篠原コンクリート工業株式会社 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下江黒 | 篠原コンクリート工業株式会社 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下江黒 | 株式会社RH | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 下江黒 | 非掲載 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新里 | 有限会社 サムテック | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 江口 | 非掲載 | 2014年4月11日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 江口 | 非掲載 | 2014年4月11日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 矢島 | 非掲載 | 2014年4月11日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 矢島 | 非掲載 | 2014年4月11日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大輪 | 非掲載 | 2014年4月14日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川俣 | 株式会社ナカイ建設 | 2014年4月14日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川俣 | 株式会社ナカイ建設 | 2014年4月14日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川俣 | 株式会社ナカイ建設 | 2014年4月14日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川俣 | 株式会社ナカイ建設 | 2014年4月14日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南大島 | 非掲載 | 2014年7月1日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
群馬県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。