群馬県邑楽郡千代田町の再エネ発電所(FIT認定情報)
群馬県邑楽郡千代田町のFIT認定設備は301件、認定出力の合計は27.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光301件。出力が最も大きい設備は1,264.5 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は300件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 301件 | 27.5 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 301件 | 27.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 259件 | 86.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 31件 | 10.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 10件 | 3.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 0.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 9件 | |
|---|
| 2013年 | 32件 | |
|---|
| 2014年 | 64件 | |
|---|
| 2015年 | 31件 | |
|---|
| 2016年 | 14件 | |
|---|
| 2017年 | 7件 | |
|---|
| 2018年 | 60件 | |
|---|
| 2019年 | 55件 | |
|---|
| 2020年 | 14件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 7件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全301件)
群馬県邑楽郡千代田町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,264.5 kW | 大字上五箇 | 株式会社アティク | 2014年11月17日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 900 kW | 大字新福寺字西ノ原 | 株式会社エナジーアイ | 2019年3月8日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 739.6 kW | 新福寺西ノ原 | 非掲載 | 2015年12月11日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 727.2 kW | 大字舞木字横根原 | 鴻池運輸株式会社 | 2013年1月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 699.3 kW | 大字赤岩字下申 | 株式会社プロメディア | 2018年9月3日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 666 kW | 大字鍋谷字久保 | 株式会社久保サービス | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 太陽光 | 632.7 kW | 大字福島字相谷 | 株式会社アドバンスメンテナンス | 2017年12月27日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 大字新福寺字西ノ原 | MT Solare合同会社 | 2019年3月1日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 570 kW | 大字新福寺字西ノ原 | MT Solare合同会社 | 2019年3月1日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 550 kW | 大字赤岩字中辰 | 日建工業株式会社 | 2019年3月18日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 赤岩 | 株式会社オールユニール | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 大字福島字松原 | 株式会社丸道ホールディングス | 2020年3月25日 | 運転開始報告 2020年11月 |
|---|
| 太陽光 | 485.8 kW | 上五箇字駒形 | 株式会社アティク | 2014年12月10日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 480 kW | 大字真福寺字猿街道 | 非掲載 | 2018年1月16日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 大字上五箇字駒形 | 株式会社SVG | 2023年8月28日 | 運転開始報告 2025年11月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字上五箇字駒形 | 株式会社SVT | 2020年3月10日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 333 kW | 大字新福寺字西ノ原 | セディア株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 330 kW | 大字福島字松原 | 株式会社プロメディア | 2017年12月27日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 上中森字八幡下甲 | 株式会社アイモバイル | 2026年2月18日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大字上中森字八幡上北 | 株式会社アイモバイル | 2026年2月18日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 290.2 kW | 大字上五箇 | 株式会社カキモ | 2014年9月3日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 274.9 kW | 新福寺 | 株式会社岸電工 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 鍋谷 | 関東建設工業株式会社 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 新福寺字西ノ原 | 協同組合群馬流通センター | 2014年3月3日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字下中森字門戸川原甲 | 有限会社日本メタル工業 | 2019年2月19日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字上中森字愛宕 | MT Solare合同会社 | 2019年2月20日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 大字瀬戸井字宮前 | 株式会社アティクファーム | 2023年7月11日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 237.6 kW | 上五箇字駒形 | 株式会社来本化工 | 2015年1月19日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 233.1 kW | 大字福島字大山 | 株式会社ブリッジ | 2018年10月16日 | 運転開始報告 2019年2月 |
|---|
| 太陽光 | 229.2 kW | 木崎 | 非掲載 | 2014年1月10日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
群馬県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。