群馬県富岡市の再エネ発電所(FIT認定情報)
群馬県富岡市のFIT認定設備は802件、認定出力の合計は84.2 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光802件。出力が最も大きい設備は18 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は797件、報告のない設備は5件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 802件 | 84.2 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 802件 | 84.2 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 737件 | 91.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 47件 | 5.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 7件 | 0.9% |
|---|
| 1,000kW以上 | 11件 | 1.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 11件 | |
|---|
| 2013年 | 44件 | |
|---|
| 2014年 | 222件 | |
|---|
| 2015年 | 101件 | |
|---|
| 2016年 | 79件 | |
|---|
| 2017年 | 82件 | |
|---|
| 2018年 | 160件 | |
|---|
| 2019年 | 80件 | |
|---|
| 2020年 | 11件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 4件 | |
|---|
| 2026年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全802件)
群馬県富岡市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 18 MW | 下高尾 | 株式会社SMBC信託銀行 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,987.6 kW | 蚊沼ならびに原 | 株式会社稲葉製作所 | 2012年12月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,975 kW | 上黒岩 | ファームランド株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,777.5 kW | 上黒岩 | 株式会社アガタ | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 下黒岩西ノ谷 | ファームランド株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 黒川伽蘭堂 | ファームランド株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 下黒岩字桐ヶ谷 | 合同会社URS16号 | 2014年2月27日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,315 kW | 野上 | ファームランド株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 南後箇 | 小林興業株式会社 | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 後賀字兎谷津 | ファームランド株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 岡本 | 株式会社nalu | 2019年3月7日 | 運転開始報告 2022年3月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 上黒岩 | 株式会社アガタ | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 923 kW | 黒川字中才 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 中高瀬 | 株式会社ティーワイ | 2019年1月22日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 740.3 kW | 下丹生 | ファームランド株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 625 kW | 小桑原字佛法谷ツ | 株式会社フロンティア・サンワ | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 上丹生 | 勅使河原鉄建株式会社 | 2014年1月30日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 下丹生 | ファームランド株式会社 | 2014年2月13日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 下高尾 | 有限会社一成 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 藤木 | 株式会社親広産業 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 485.1 kW | 宮崎字上町 | 有限会社武井農園 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 神農原字根岸 | 株式会社マイエナジー | 2016年6月28日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 440 kW | 後賀字北浦 | 合同会社DNソーラー | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 425 kW | 上丹生字稲荷谷 | ファームランド株式会社 | 2015年6月22日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 上丹生宇和田 | 株式会社アイエヌエネルギー | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 藤木 | 株式会社親広産業 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 神農原 | 新和興業株式会社 | 2015年3月19日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 田篠字中打出 | 株式会社泰鼎日本 | 2019年3月8日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 396 kW | 妙義町大牛字中村 | 株式会社K’s不動産事務所 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 366.3 kW | 神農原字宿尻 | 株式会社プロメディア | 2018年12月18日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
群馬県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。