群馬県太田市の再エネ発電所(FIT認定情報)
群馬県太田市のFIT認定設備は2,007件、認定出力の合計は225.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光2,003件、水力2件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は9,700 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は1,998件、報告のない設備は9件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 2,003件 | 214 MW | 99.8% |
|---|
| 水力 | 2件 | 187 kW | 0.1% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 11.7 MW | 0.1% |
|---|
| 合計 | 2,007件 | 225.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 1,675件 | 83.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 248件 | 12.4% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 44件 | 2.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 40件 | 2.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 105件 | |
|---|
| 2013年 | 383件 | |
|---|
| 2014年 | 640件 | |
|---|
| 2015年 | 226件 | |
|---|
| 2016年 | 159件 | |
|---|
| 2017年 | 62件 | |
|---|
| 2018年 | 196件 | |
|---|
| 2019年 | 153件 | |
|---|
| 2020年 | 31件 | |
|---|
| 2021年 | 9件 | |
|---|
| 2022年 | 10件 | |
|---|
| 2023年 | 7件 | |
|---|
| 2024年 | 4件 | |
|---|
| 2025年 | 16件 | |
|---|
| 2026年 | 6件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全2,007件)
群馬県太田市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 9,700 kW | 細谷町 | 太田市外三町清掃斎場組合 | 2020年2月17日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 上小林 | オカモト株式会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 上小林 | オカモト株式会社 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 強戸町 | 関東建設工業 株式会社 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 強戸町 | 有限会社磯貝商事 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 強戸町 | 中部自動車販売株式会社 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 鶴生田町 | 中部自動車販売株式会社 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 鶴生田町 | 株式会社チューブオートサービス | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 鶴生田町 | 関東建設工業 株式会社 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 強戸町 | 関東建設工業 株式会社 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| バイオマス | 1,990 kW | 吉沢町 | 株式会社ログ | 2022年3月9日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,989.7 kW | 大舘町 | 株式会社上里建設 | 2016年3月7日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,988.7 kW | 西長岡町 | OS工業株式会社 | 2021年3月11日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 新田上中町 | 関東建設工業ホールディングス株式会社 | 2022年3月8日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,941.9 kW | 緑町 | 太田市 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 植木野町 | 株式会社ソーラーファーム | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,633 kW | 岩松町 | 三菱電機株式会社群馬製作所 | 2012年8月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 東新町 | テス・エンジニアリング株式会社 | 2026年3月18日 | 運転開始報告 2026年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 緑町 | 太田市 | 2012年6月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 鶴生田町 | 太田市 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 富若町 | 株式会社グンエイ | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 西新町 | サンクチュアリ株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 原宿町 | 小林興業株式会社 | 2015年9月4日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 原宿町 | 小林興業株式会社 | 2025年10月19日 | 運転開始報告 2025年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,440 kW | 徳川町 | 合同会社スリーティ | 2017年2月21日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,386 kW | 只上町 | 株式会社イシイ設備工業 | 2016年11月16日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,260 kW | 鶴生田町 | 有限会社剛ビル | 2014年11月13日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 富若町 | 関東ホーチキ株式会社 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 新田市野倉町 | 岡田工業株式会社 | 2012年11月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 東新町 | 中央自動車倉庫株式会社 | 2012年11月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
群馬県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。