群馬県北群馬郡榛東村の再エネ発電所(FIT認定情報)
群馬県北群馬郡榛東村のFIT認定設備は203件、認定出力の合計は19.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光201件、バイオマス2件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は201件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 201件 | 15.4 MW | 99.0% |
|---|
| バイオマス | 2件 | 3,980 kW | 1.0% |
|---|
| 合計 | 203件 | 19.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 191件 | 94.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 4件 | 2.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 2.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 4件 | 2.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 24件 | |
|---|
| 2014年 | 85件 | |
|---|
| 2015年 | 21件 | |
|---|
| 2016年 | 16件 | |
|---|
| 2017年 | 15件 | |
|---|
| 2018年 | 19件 | |
|---|
| 2019年 | 15件 | |
|---|
| 2020年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全203件)
群馬県北群馬郡榛東村の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 1,990 kW | 大字山子田字小林 | 株式会社キヨミズ | 2022年3月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| バイオマス | 1,990 kW | 大字山子田字小林 | 有限会社ジェイライン | 2022年3月28日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 大字上野原字幕岩 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 2012年6月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字広馬場字上野 | ファームドゥ株式会社 | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 山子田 | 株式会社白子 | 2013年3月22日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 748 kW | 大字長岡 | 有限会社杉山デザイン | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字山子田 | 榛東村 | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字広馬場字中ノ前 | ファームランド株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 441.6 kW | 広馬場字上野 | ファームドゥ株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 440 kW | 大字新井字北原 | 有限会社ぐんぱつ管理 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 286.8 kW | 大字長岡字中組 | 株式会社石田屋 | 2014年12月16日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字山子田 | 株式会社小林自動車ボデー | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 広馬場 | 株式会社 東京鋳造所 | 2013年10月17日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 長岡 | ヴァッサーミューレ合同会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 広馬場 | 非掲載 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 山子田字冠海戸 | 株式会社たけのうち電器 | 2013年2月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 山子田北野 | 有限会社ウィルコーポレーション | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 山子田北野 | 有限会社ウィルコーポレーション | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 山子田 | 株式会社 ストレック | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 山子田 | 農業生産法人 有限会社 エコ | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 山子田 | 農業生産法人 有限会社 エコ | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 山子田 | 株式会社 ストレック | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長岡字梨子木平 | 非掲載 | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長岡字梨子木平 | 非掲載 | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長岡 | 非掲載 | 2014年1月6日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長岡 | 有限会社星野林業 | 2014年1月8日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長岡字梨子木平 | 非掲載 | 2014年1月8日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 広馬場 | 非掲載 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 長岡 | 有限会社豊栄 | 2014年1月24日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 広馬場 | 榛東村 | 2014年2月12日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
群馬県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。