群馬県佐波郡玉村の再エネ発電所(FIT認定情報)
群馬県佐波郡玉村のFIT認定設備は155件、認定出力の合計は9,622.1 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光155件。出力が最も大きい設備は1,250 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は155件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 155件 | 9,622.1 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 155件 | 9,622.1 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 136件 | 87.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 18件 | 11.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 0.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 11件 | |
|---|
| 2013年 | 42件 | |
|---|
| 2014年 | 51件 | |
|---|
| 2015年 | 15件 | |
|---|
| 2016年 | 12件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 12件 | |
|---|
| 2019年 | 3件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全155件)
群馬県佐波郡玉村の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 町箱石 | 株式会社岩手村田製作所 | 2013年11月8日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 346.5 kW | 町五科 | 久保田倉庫有限会社 | 2014年7月28日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 276 kW | 町大字板井字一本木 | 株式会社チヨダコーポレーション | 2014年10月10日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 町大字川井 | みやま運輸倉庫株式会社 | 2012年9月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 237 kW | 町五料字薬師西 | 糸井商事株式会社 | 2016年10月13日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 210 kW | 町下新田 | 株式会社小屋原電気管理事務所 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 207.7 kW | 町大字板井 | ジャパンレジャーサービス株式会社 | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 192.3 kW | 町上福島 | JAMCソーラーエナジー合同会社 | 2013年3月4日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 190 kW | 町角渕 | タチバナ食品株式会社 | 2012年9月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 180 kW | 町大字上茂木 | 金田運輸株式会社 | 2014年3月31日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 161 kW | 町上茂木 | SBSロジコム株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 町大字福島 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年11月12日 | 運転開始報告 2026年5月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 町板井 | 株式会社田尻 | 2013年2月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 104.9 kW | 町大字角渕字御門 | 株式会社AI-WILL | 2024年5月27日 | 運転開始報告 2024年9月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 町箱石 | 有限会社斎藤商店 | 2012年12月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 町樋越 | 東群鋼材 株式会社 | 2013年2月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 町大字飯塚 | 非掲載 | 2018年4月23日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 90 kW | 町上之手 | 有限会社松見精工 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 90 kW | 町大字川井 | みやま運輸倉庫株式会社 | 2013年7月16日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 町宇貫 | 松村フーズ株式会社 | 2012年9月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 町五料 | 有限会社元気くらぶ・らいふ | 2015年2月23日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 町五料 | 非掲載 | 2018年6月13日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 町川井 | 非掲載 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 町樋越 | 非掲載 | 2013年11月13日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 町樋越 | 非掲載 | 2013年11月13日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 町川井 | 株式会社アドバリュー | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 町大字樋越 | 株式会社 友繕 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 町板井 | 株式会社 徳江工務店 | 2013年9月5日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 町角渕 | 鵜川興業株式会社 | 2013年9月6日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 町藤川 | 非掲載 | 2013年10月2日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
群馬県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。