岐阜県関市の再エネ発電所(FIT認定情報)
岐阜県関市のFIT認定設備は566件、認定出力の合計は81.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光563件、水力2件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は11.6 MW(水力)で、運転開始の報告がある設備は565件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 563件 | 67.6 MW | 99.5% |
|---|
| 水力 | 2件 | 11.7 MW | 0.4% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 2,350 kW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 566件 | 81.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 482件 | 85.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 57件 | 10.1% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 13件 | 2.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 14件 | 2.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 33件 | |
|---|
| 2013年 | 112件 | |
|---|
| 2014年 | 158件 | |
|---|
| 2015年 | 71件 | |
|---|
| 2016年 | 62件 | |
|---|
| 2017年 | 22件 | |
|---|
| 2018年 | 32件 | |
|---|
| 2019年 | 47件 | |
|---|
| 2020年 | 14件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 4件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全566件)
岐阜県関市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 水力 | 11.6 MW | 洞戸黒谷字神明前 | 中部電力株式会社 | 2021年3月31日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 8,390 kW | 武芸川町八幡字鳶ケ洞 | 日栄インテック株式会社 | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| バイオマス | 2,350 kW | 下有知字赤谷 | 中濃地域広域行政事務組合 | 2012年12月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.5 kW | 迫間字加治田口 | 東京産業株式会社 | 2013年1月21日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 塔ノ洞字神明口 | JESテイコク株式会社 | 2017年3月23日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 池尻字大原 | 株式会社キナン | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,731 kW | 下有知字長畑 | セントラル開発株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | のぞみケ丘 | 株式会社シーエナジー | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,413.7 kW | 大杉字戸石 | 株式会社あおぞら地所 | 2014年5月23日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 倉知 | 五大自動車工業株式会社 | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 千疋字祢宜講堂 | 阿部商事有限会社 | 2014年1月22日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 池尻字大原 | キナンホールディングス株式会社 | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 倉知字巣洞 | マルベリーフィールズ株式会社 | 2015年3月24日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 小瀬字高井坪 | Sunnext株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年9月 |
|---|
| 太陽光 | 991.7 kW | 倉知字東若御子 | 春日井燃料株式会社 | 2015年3月25日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 武芸川町高野字源田洞 | 理研メディカル株式会社 | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 塔ノ洞字貉 | auリニューアブルエナジー株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 874.6 kW | 千疋字長平 | 株式会社飛鳥 | 2014年3月6日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 810 kW | 迫間字預リ | 東京産業株式会社 | 2014年10月27日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 大字植野字宮西 | 株式会社東海ポリエチ工業所 | 2013年3月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | のぞみヶ丘 | エムエル・パワー株式会社 | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 倉知字東若御子 | セントラル開発株式会社 | 2016年2月8日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 武芸川町八幡字上野田 | 岐阜電力株式会社 | 2016年2月24日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 稲口字西島 | 岐阜県関自動車学校株式会社 | 2012年12月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 平賀町 | 阿部商事有限会社 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 倉知字若御子 | 株式会社トゥエンティ・ワン | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 塔ノ洞字貉 | 株式会社Az | 2017年2月28日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | のぞみケ丘 | 株式会社ACE | 2018年1月25日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 巾 | 株式会社マエダ | 2019年3月28日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 下有知 | 株式会社インテリアケイズ | 2013年2月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岐阜県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。