岐阜県羽島市の再エネ発電所(FIT認定情報)
岐阜県羽島市のFIT認定設備は386件、認定出力の合計は21.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光386件。出力が最も大きい設備は1,980 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は385件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 386件 | 21.6 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 386件 | 21.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 363件 | 94.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 20件 | 5.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 0.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 0.3% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 12件 | |
|---|
| 2013年 | 83件 | |
|---|
| 2014年 | 121件 | |
|---|
| 2015年 | 33件 | |
|---|
| 2016年 | 77件 | |
|---|
| 2017年 | 5件 | |
|---|
| 2018年 | 19件 | |
|---|
| 2019年 | 24件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全386件)
岐阜県羽島市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 福寿町平方 | 不二商事株式会社 | 2015年1月30日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 737.4 kW | 上中町一色字柳下 | 長谷虎興業株式会社 | 2013年1月30日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 575 kW | 江吉良町字大沼 | オリックス株式会社 | 2016年12月27日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 足近町 | 株式会社グレ・コーポレーション | 2016年11月24日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 正木町須賀本村 | カワボウテキスチャード株式会社 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 桑原町八神字清兵 | 非掲載 | 2014年10月27日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 桑原町東方字外沼 | 株式会社東洋スタビ | 2015年1月16日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 桑原町大須ニ丁目 | 株式会社ワールドカップレジャー | 2021年3月29日 | 運転開始報告 2021年10月 |
|---|
| 太陽光 | 249.5 kW | 竹鼻町狐穴字寺東 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年2月28日 | 運転開始報告 2025年9月 |
|---|
| 太陽光 | 240.3 kW | 正木町須賀赤松 | 株式会社トーカイ | 2016年10月7日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 204 kW | 福寿町本郷字町裏 | 不二商事株式会社 | 2015年2月2日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 195 kW | 正木町大浦新田 | セントラル開発株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 187.5 kW | 舟橋町 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年2月20日 | 運転開始報告 2025年11月 |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 小熊町外粟野 | 非掲載 | 2016年1月7日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 正木町不破一色字堤外 | 株式会社ウラノス | 2013年1月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 146.6 kW | 竹鼻町飯柄字東折戸 | 株式会社アートジャパンナガヤ設計 | 2017年2月9日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 133.2 kW | 江吉良町江中 | 日本エコシステム株式会社 | 2020年1月23日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 130 kW | 竹鼻町狐穴字光浄寺 | 非掲載 | 2015年12月9日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 正木町須賀小松 | 株式会社クスリのアオキ | 2024年3月14日 | 運転開始報告 2024年5月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 福寿町間島 | 株式会社クスリのアオキ | 2024年3月15日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 舟橋町出須賀 | 八州製作株式会社 | 2014年10月27日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 堀津町須賀北 | 株式会社アルミックエステート | 2016年1月5日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 97.8 kW | 竹鼻町飯柄 | 松野コンクリート工業株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 正木町須賀赤松 | 株式会社トーカイ | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 舟橋町 | 株式会社 都築産業 | 2014年8月8日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 正木町須賀字道下 | 株式会社ウラノス | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 船橋町出須賀 | 株式会社 メビウス | 2013年1月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 足近町 | 株式会社 石原金型製作所 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 正木町上大浦 | 株式会社TIホールディングス | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 竹鼻町狐穴字壺柄山 | 株式会社 GTO | 2013年9月13日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岐阜県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。