岐阜県揖斐郡大野町の再エネ発電所(FIT認定情報)
岐阜県揖斐郡大野町のFIT認定設備は169件、認定出力の合計は10.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光169件。出力が最も大きい設備は999 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は168件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 169件 | 10.1 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 169件 | 10.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 154件 | 91.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 14件 | 8.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 0.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 14件 | |
|---|
| 2013年 | 42件 | |
|---|
| 2014年 | 50件 | |
|---|
| 2015年 | 11件 | |
|---|
| 2016年 | 11件 | |
|---|
| 2017年 | 8件 | |
|---|
| 2018年 | 15件 | |
|---|
| 2019年 | 12件 | |
|---|
| 2020年 | 4件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全169件)
岐阜県揖斐郡大野町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 上秋 | 松野コンクリート工業 株式会社 | 2012年8月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 440 kW | 上秋 | 株式会社サイエンスネット | 2013年1月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 304.5 kW | 下磯 | 株式会社東洋スタビ | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 上秋柳川 | メーコー工業株式会社 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 212.5 kW | 大字黒野字鉄炮出し | 棚橋工業株式会社 | 2014年10月27日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大字公郷字十三ノ坪 | 株式会社東洋スタビ | 2018年1月30日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 199.5 kW | 大字公郷字十一ノ坪 | 株式会社東洋スタビ | 2015年1月14日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 162.6 kW | 大字瀬古小字瀬古字壱田町 | 株式会社チェックハウス | 2013年6月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 138.9 kW | 上磯字南米野 | 株式会社大建サービス | 2012年11月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 120 kW | 大字野字大平 | 株式会社東洋スタビ | 2012年12月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 公郷 | 西濃建設株式会社 | 2012年10月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 加納 | 厚生産業株式会社 | 2012年10月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 大字大衣斐 | 有限会社理光物産 | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 80 kW | 大字公郷 | 株式会社東洋スタビ | 2013年1月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 60.7 kW | 公郷 | 株式会社東洋スタビ | 2012年11月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 黒野字弥八 | 有限会社永井土木 | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 黒野字弥八 | 有限会社永井土木 | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 黒野字横留 | 株式会社サニーウイング | 2014年5月16日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 西方 | 株式会社トーカイ | 2014年5月19日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 稲富字西田 | 山本産業株式会社 | 2014年12月2日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 黒野字小田町 | 株式会社ミライト・ワン | 2016年1月7日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 稲富高田前 | 株式会社大里ラボラトリー | 2014年6月27日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 小衣斐 | フジ開発株式会社 | 2013年2月19日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 稲富一ツ塚 | 山本産業株式会社 | 2013年9月25日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 大字上秋字今宮前 | 大和住宅株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 黒野河原畑 | 株式会社サニーウイング | 2012年9月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上秋 | 大和住宅 株式会社 | 2013年1月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西方 | 有限会社 永井土木 | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字寺内字広野 | ワークス発電有限責任事業組合 | 2013年7月23日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字寺内字広野 | ワークス発電有限責任事業組合 | 2013年7月23日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岐阜県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。