岐阜県岐阜市の再エネ発電所(FIT認定情報)
岐阜県岐阜市のFIT認定設備は1,048件、認定出力の合計は60.7 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光1,047件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は7,000 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は1,041件、報告のない設備は7件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 1,047件 | 53.7 MW | 99.9% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 7,000 kW | 0.1% |
|---|
| 合計 | 1,048件 | 60.7 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 983件 | 93.8% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 59件 | 5.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 0.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 0.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 71件 | |
|---|
| 2013年 | 201件 | |
|---|
| 2014年 | 315件 | |
|---|
| 2015年 | 133件 | |
|---|
| 2016年 | 108件 | |
|---|
| 2017年 | 25件 | |
|---|
| 2018年 | 67件 | |
|---|
| 2019年 | 73件 | |
|---|
| 2020年 | 13件 | |
|---|
| 2021年 | 7件 | |
|---|
| 2022年 | 7件 | |
|---|
| 2023年 | 6件 | |
|---|
| 2024年 | 4件 | |
|---|
| 2025年 | 11件 | |
|---|
| 2026年 | 7件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全1,048件)
岐阜県岐阜市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 7,000 kW | 芥見 | 岐阜市 | 2013年2月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 北野阿原 | 大和リース株式会社 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,962 kW | 大字御望字八幡 | NTTアノードエナジー株式会社 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字秋沢字徳蔵洞 | 株式会社フジタエコパワーズ | 2015年3月27日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字御望字竜王 | 株式会社三幸産業 | 2017年2月28日 | 運転開始報告 2023年5月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 大字山県岩字千岐 | 深尾食品株式会社 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499.9 kW | 中西郷 | 非掲載 | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 洞 | 有限会社友とぴあ | 2013年11月19日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 440 kW | 大字黒野字二ノ丸 | 合同会社MTN | 2020年3月26日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 399.6 kW | 柳津町下佐波 | 非掲載 | 2019年1月11日 | 運転開始報告 2021年2月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 洞 | 有限会社友とぴあ | 2012年12月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大字太郎丸字西北浦 | 株式会社丸泰 | 2013年1月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 297 kW | 大字山県北野字長曽 | 株式会社山中工務店 | 2013年9月27日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 曽我屋 | 株式会社インテリアケイズ | 2012年10月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 小野 | 新岐阜興業株式会社 | 2013年11月7日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 茜部大川 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2018年8月21日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 249.5 kW | 今嶺 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年12月8日 | 運転開始報告 2026年6月 |
|---|
| 太陽光 | 240 kW | 福富永田 | 岐阜工業電子株式会社 | 2013年1月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 高河原 | 非掲載 | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 司町 | 岐阜市 | 2014年9月12日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大字正木字山本 | 株式会社プロックスグループ | 2018年3月22日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 199.8 kW | 大字椿洞字木戸羽 | 株式会社ジェネックス | 2025年4月1日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 199.8 kW | 柳津町下佐波 | 非掲載 | 2018年2月23日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 196.8 kW | 中西郷 | 非掲載 | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 195.4 kW | 上西郷 | 非掲載 | 2023年1月31日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 太陽光 | 190 kW | 大字石原字飛地 | ビッグステップ株式会社 | 2015年3月26日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 187.5 kW | 中 | 株式会社クスリのアオキ | 2025年11月19日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 180 kW | 東川手 | 株式会社大日 | 2015年2月3日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 古市場中原 | 有限会社トライ | 2019年3月19日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 154.3 kW | 高河原 | 非掲載 | 2012年12月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岐阜県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。