岐阜県安八郡神戸町の再エネ発電所(FIT認定情報)
岐阜県安八郡神戸町のFIT認定設備は96件、認定出力の合計は14.8 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光95件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は7,500 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は95件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 95件 | 7,346.9 kW | 99.0% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 7,500 kW | 1.0% |
|---|
| 合計 | 96件 | 14.8 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 80件 | 83.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 13件 | 13.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 2.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 1.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 25件 | |
|---|
| 2014年 | 28件 | |
|---|
| 2015年 | 8件 | |
|---|
| 2016年 | 10件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 7件 | |
|---|
| 2019年 | 6件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全96件)
岐阜県安八郡神戸町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 7,500 kW | 大字神戸字堤外 | ぎふ西濃グリーンパワー合同会社 | 2026年4月1日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 末守 | イビデンエンジニアリング株式会社 | 2013年12月6日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 田字外田 | 株式会社シーエナジー | 2013年3月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 428.9 kW | 大字横井字向野 | 岐阜工業電子株式会社 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 406 kW | 北一色 | IMSテクノ株式会社 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 末守 | イビデンエンジニアリング株式会社 | 2013年12月25日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 238 kW | 大字柳瀬字中島 | 中部新エネルギー開発株式会社 | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 231 kW | 下宮 | オリックス株式会社 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 210 kW | 大字中沢字宮跡 | 中日本カプセル株式会社 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 199.6 kW | 末守字下五条野 | フジ大理石株式会社 | 2013年7月29日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 191.4 kW | 加納井之町 | 今村金属株式会社 | 2013年11月7日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 176.4 kW | 大字西保字城跡 | サンセイエステート株式会社 | 2014年1月14日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 148.5 kW | 大字神戸字福井 | 非掲載 | 2014年10月31日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 125 kW | 大字神戸字大円坊 | 株式会社クスリのアオキ | 2026年1月9日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 大字北一色字村之内 | サンセイエステート株式会社 | 2014年1月14日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 99 kW | 西保 | ギフハイテック株式会社 | 2012年11月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川西 | 株式会社 ウェイブ | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川西 | 株式会社 ウェイブ | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 末守 | 非掲載 | 2013年8月28日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 神戸八幡 | 合同会社ソウテック | 2013年12月13日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字安次字臼井田 | 厚生産業株式会社 | 2014年2月6日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字末守中河間池 | 非掲載 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 更屋敷 | 株式会社 カワイ | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字神戸字起 | 三洋開発株式会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字神戸字福井 | 三洋開発株式会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字更屋敷字村西 | 株式会社 中央土地建物 | 2014年10月7日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中沢字宮跡 | 非掲載 | 2015年3月3日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 落合字東瀬古 | 非掲載 | 2015年3月17日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 川西字大道西 | 株式会社アーク | 2015年5月21日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字神戸字福井 | 非掲載 | 2015年8月7日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岐阜県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。