岐阜県安八郡安八町の再エネ発電所(FIT認定情報)
岐阜県安八郡安八町のFIT認定設備は84件、認定出力の合計は9,849.2 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光84件。出力が最も大きい設備は1,998 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は79件、報告のない設備は5件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 84件 | 9,849.2 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 84件 | 9,849.2 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 73件 | 86.9% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 8.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 2.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 2件 | 2.4% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 18件 | |
|---|
| 2014年 | 28件 | |
|---|
| 2015年 | 8件 | |
|---|
| 2016年 | 5件 | |
|---|
| 2017年 | 1件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 6件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2021年 | 4件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全84件)
岐阜県安八郡安八町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,998 kW | 外善光字山田 | 岐阜安八ソーラー合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 大森字伊勢沼 | S&Cソリューションズ株式会社 | 2015年3月9日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 中字北山田 | 岐阜安八ソーラー合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 南今ケ渕字東沼 | 不二商事株式会社 | 2016年9月15日 | 運転開始報告 2017年10月 |
|---|
| 太陽光 | 480 kW | 森部字高須 | JA三井エナジーソリューションズ株式会社 | 2019年10月17日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大明神字宮裏 | オリックス株式会社 | 2015年3月23日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 森部 | 非掲載 | 2012年12月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 大森 | 竹内建設株式会社 | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 199.8 kW | 森部字南沼 | 株式会社アクシスインターナショナル | 2020年2月17日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 130 kW | 大明神 | 株式会社オークワ | 2012年12月12日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 牧字一番割 | 非掲載 | 2013年1月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 牧字三十六剋 | 合同会社 GM | 2012年10月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 牧字三十六剋 | 合同会社 GM | 2012年10月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牧字堤東 | 非掲載 | 2013年12月5日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南今ケ渕 | 高田建設 株式会社 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南條 | ステラ金属株式会社 | 2014年2月26日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 城 | 岩田 啓市 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大明神字六道南 | 長谷虎興業株式会社 | 2014年11月4日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大森 | 非掲載 | 2014年12月3日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 森部字山之神裏 | 非掲載 | 2015年3月17日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中須 | 有限会社 ヤヨイ食品 | 2015年6月29日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大明神字野方 | 非掲載 | 2016年7月1日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中須字裏並 | 非掲載 | 2016年8月1日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南條 | 株式会社テクノス | 2016年9月26日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大明神 | 株式会社アクシスインターナショナル | 2018年6月6日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牧字十八町 | 株式会社STコーポレーション | 2018年10月9日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牧字三十六剋 | 非掲載 | 2019年1月22日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南條 | 株式会社沢田鉄筋 | 2019年3月11日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 牧字三十六剋 | 合同会社大和産業 | 2020年1月6日 | 運転開始報告 2021年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 中字村内 | 非掲載 | 2020年1月28日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岐阜県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。