岐阜県土岐市の再エネ発電所(FIT認定情報)
岐阜県土岐市のFIT認定設備は479件、認定出力の合計は64.1 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光478件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は7,100 kW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は473件、報告のない設備は6件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 478件 | 57 MW | 99.8% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 7,100 kW | 0.2% |
|---|
| 合計 | 479件 | 64.1 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 415件 | 86.6% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 31件 | 6.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 20件 | 4.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 13件 | 2.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 17件 | |
|---|
| 2013年 | 57件 | |
|---|
| 2014年 | 145件 | |
|---|
| 2015年 | 64件 | |
|---|
| 2016年 | 36件 | |
|---|
| 2017年 | 27件 | |
|---|
| 2018年 | 75件 | |
|---|
| 2019年 | 31件 | |
|---|
| 2020年 | 7件 | |
|---|
| 2021年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 4件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 4件 | |
|---|
| 2026年 | 6件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全479件)
岐阜県土岐市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 7,100 kW | 鶴里町柿野字広畑 | SGET土岐バイオマス合同会社 | 2019年4月18日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 肥田町浅野字上ノ山 | 株式会社Paix | 2019年3月4日 | 運転開始報告 2023年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,995 kW | 鶴里町柿野字真座汲 | 株式会社舘林 | 2015年3月24日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 鶴里町細野字平蔵連 | 株式会社センコーコーポレーション | 2013年7月4日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,766.4 kW | 下石町字西山 | サンデン商事株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,480 kW | 泉町大富北山 | 愛知電機株式会社 | 2013年1月9日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,320 kW | 鶴里町柿野字向島 | いちごECOエナジー株式会社 | 2018年3月1日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 泉町久尻字北山 | 日本トムソン株式会社 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 下石町字西山 | いちご土岐下石町ECO発電所合同会社 | 2014年2月6日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 曽木町君ヶ塔 | 株式会社なごみ | 2014年3月11日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 鶴里町柿野字クラ掛 | 株式会社プラスエム | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 肥田町肥田字水洞 | 株式会社奥田商店 | 2015年2月10日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 曽木町字石原 | 株式会社AMC | 2015年3月24日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 999 kW | 鶴里町細野字神田 | サンネットワーク岐阜株式会社 | 2018年2月7日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 998 kW | 鶴里町柿野字市ノ壷 | 昭洋商事株式会社 | 2012年11月6日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 鶴里町柿野 | 株式会社なごみ | 2012年10月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 鶴里町柿野字長沢 | いちごECOエナジー株式会社 | 2017年2月13日 | 運転開始報告 2018年5月 |
|---|
| 太陽光 | 968.5 kW | 曽木町字今倉 | 株式会社みわ屋 | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 890 kW | 鶴里町柿野字広畑 | 株式会社なごみ | 2013年8月1日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 850 kW | 鶴里町柿野字若宮 | 株式会社なごみ | 2022年3月11日 | 運転開始報告 2022年7月 |
|---|
| 太陽光 | 850 kW | 下石町字裏山 | 合同会社総研 | 2018年8月2日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 800 kW | 妻木町字八反田 | 株式会社新居浜鉄工所 | 2019年3月11日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 土岐津町土岐口字中山 | 太陽社園芸株式会社 | 2012年11月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 泉町久尻字丸石 | 岐阜電力株式会社 | 2015年1月14日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 695.2 kW | 曽木町字蘭仙 | 大成ルーフ工業株式会社 | 2015年2月6日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 650 kW | 駄知町字宮前 | 株式会社エスケーホールディングス | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年6月 |
|---|
| 太陽光 | 640 kW | 曽木町字今倉 | リコーリース株式会社 | 2018年10月29日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 泉町久尻字丸石 | 土岐可鍛工業株式会社 | 2013年12月10日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 駄知町字五反 | 有限会社ARP | 2014年10月27日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 妻木町字砂取 | 株式会社Eテック | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
岐阜県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。