青森県下北郡風間浦村の再エネ発電所(FIT認定情報)
青森県下北郡風間浦村のFIT認定設備は68件、認定出力の合計は1,338.6 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は風力68件。出力が最も大きい設備は19.8 kW(風力)で、運転開始の報告がある設備は53件、報告のない設備は15件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 風力 | 68件 | 1,338.6 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 68件 | 1,338.6 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 68件 | 100.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2016年 | 8件 | |
|---|
| 2017年 | 25件 | |
|---|
| 2018年 | 35件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全68件)
青森県下北郡風間浦村の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 大字蛇浦字石積 | 有限会社童夢 | 2016年7月25日 | 運転開始報告 2025年8月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字潜石 | 非掲載 | 2016年9月13日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 大字蛇浦字潜石 | 株式会社エスエープランニング | 2016年9月14日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 大字蛇浦字潜石 | 株式会社エスエープランニング | 2016年9月14日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 大字蛇浦字折戸 | 非掲載 | 2016年12月9日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 大字蛇浦字折戸 | 株式会社渋田産業 | 2017年1月4日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 大字蛇浦字折戸 | 有限会社トレイジャー | 2017年2月17日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 大字蛇浦字潜石 | 株式会社エスエープランニング | 2018年3月29日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 大字蛇浦字潜石 | ゼファー株式会社 | 2018年3月30日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字折戸 | プロスペックAZ株式会社 | 2018年7月30日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字五郎太 | オールウインド株式会社 | 2018年7月10日 | 運転開始報告 2024年3月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字潜石 | 東邦瓦斯株式会社 | 2018年7月30日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字潜石 | 株式会社喜志 | 2018年7月24日 | 運転開始報告 2024年3月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字潜石 | 東邦瓦斯株式会社 | 2018年7月24日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 大字蛇浦字潜石 | プロスペックAZ株式会社 | 2018年7月24日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字潜石 | 東邦瓦斯株式会社 | 2018年7月24日 | 運転開始報告 2022年7月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字潜石 | 東邦瓦斯株式会社 | 2018年7月24日 | 運転開始報告 2022年7月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字折戸 | 株式会社喜志 | 2018年7月30日 | 運転開始報告 2024年3月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字岩ノ上 | 東邦瓦斯株式会社 | 2018年7月30日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 大字蛇浦字折戸 | 株式会社工藤電業社 | 2017年9月5日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 大字蛇浦字折戸 | 非掲載 | 2017年9月5日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字折戸 | オールウインド株式会社 | 2017年10月3日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字折戸 | 有限会社トレイジャー | 2017年11月8日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字潜石 | オールウインド株式会社 | 2017年11月13日 | 運転開始報告 2023年7月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字潜石 | 株式会社M tree | 2017年11月17日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字潜石 | オールウインド株式会社 | 2017年12月4日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字潜石 | AURA-Green Energy株式会社 | 2017年12月4日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字沢ノ黒 | オールウインド株式会社 | 2017年12月4日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字沢ノ黒 | オールウインド株式会社 | 2017年12月4日 | 運転開始報告 2024年9月 |
|---|
| 風力 | 19.8 kW | 蛇浦字根戸内 | オールウインド株式会社 | 2017年12月5日 | 運転開始報告 2024年9月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
青森県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。