青森県上北郡横浜町の再エネ発電所(FIT認定情報)
青森県上北郡横浜町のFIT認定設備は289件、認定出力の合計は324.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光160件、風力128件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は96 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は236件、報告のない設備は53件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 160件 | 7,867.3 kW | 55.4% |
|---|
| 風力 | 128件 | 316.3 MW | 44.3% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 294 kW | 0.3% |
|---|
| 合計 | 289件 | 324.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 278件 | 96.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 0.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 10件 | 3.5% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 1件 | |
|---|
| 2014年 | 3件 | |
|---|
| 2016年 | 70件 | |
|---|
| 2017年 | 71件 | |
|---|
| 2018年 | 40件 | |
|---|
| 2019年 | 48件 | |
|---|
| 2020年 | 49件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全289件)
青森県上北郡横浜町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 96 MW | 字檜川台山国有林 | 株式会社グリーンパワーインベストメント | 2017年2月2日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 55.8 MW | 字明神平 | コスモエコパワー株式会社 | 2023年6月2日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 38 MW | 字雲雀平 | 横浜風力開発株式会社 | 2013年11月27日 | 運転開始報告 2023年4月 |
|---|
| 風力 | 37.8 MW | 字上イタヤノ木 | むつ横浜風力開発株式会社 | 2024年5月22日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 32.3 MW | 字雲雀平 | 雲雀平風力開発株式会社 | 2017年3月7日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 32.2 MW | 字雲雀平 | よこはま風力発電株式会社 | 2023年3月1日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 風力 | 10.5 MW | 字大豆田 | 株式会社ユーラスエナジーホールディングス | 2012年8月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 7,470 kW | 字明神平 | 横浜明神平風力発電合同会社 | 2017年2月27日 | 運転開始報告 2025年12月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 字雲雀平 | くろしお風力発電株式会社 | 2026年8月1日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 字林尻 | くろしお風力発電株式会社 | 2026年8月1日 | 運転開始報告 2014年2月 |
|---|
| バイオマス | 294 kW | 字雲雀平 | 農事組合法人岡山牧場 | 2023年3月31日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 屋敷形 | 非掲載 | 2016年8月26日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 家ノ前川目 | 非掲載 | 2016年10月12日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 太郎須田 | 非掲載 | 2016年10月12日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 明神平 | 非掲載 | 2016年10月28日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 明神平 | 株式会社ゼロサークル | 2016年10月28日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 椛名木 | 非掲載 | 2016年11月2日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 塚名平 | 株式会社サンワシステム | 2016年11月14日 | 運転開始報告 2024年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 上イタヤノ木 | 非掲載 | 2016年11月14日 | 運転開始報告 2019年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 林尻 | 非掲載 | 2016年11月14日 | 運転開始報告 2019年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | モダシ平 | 非掲載 | 2016年11月14日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鶏ケ唄 | 株式会社たなごころ | 2016年12月26日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鶏ケ唄 | 非掲載 | 2016年12月26日 | 運転開始報告 2019年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鶏ケ唄 | 非掲載 | 2016年12月26日 | 運転開始報告 2020年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鶏ケ唄 | キング引越センター株式会社 | 2016年12月26日 | 運転開始報告 2020年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鶏ケ唄 | 非掲載 | 2016年12月26日 | 運転開始報告 2020年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鶏ケ唄 | 非掲載 | 2016年12月26日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鶏ケ唄 | TSインベストメンツ株式会社 | 2016年12月26日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鶏ケ唄 | 非掲載 | 2016年12月26日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 塚名平 | 合同会社ラー | 2017年1月24日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
青森県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。