青森県三戸郡階上町の再エネ発電所(FIT認定情報)
青森県三戸郡階上町のFIT認定設備は190件、認定出力の合計は22 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光190件。出力が最も大きい設備は1,890 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は190件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 190件 | 22 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 190件 | 22 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 179件 | 94.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 0.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 2.1% |
|---|
| 1,000kW以上 | 6件 | 3.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 12件 | |
|---|
| 2014年 | 21件 | |
|---|
| 2015年 | 10件 | |
|---|
| 2016年 | 22件 | |
|---|
| 2017年 | 30件 | |
|---|
| 2018年 | 60件 | |
|---|
| 2019年 | 23件 | |
|---|
| 2020年 | 11件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全190件)
青森県三戸郡階上町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 大字赤保内字西山 | はしかみ未来エナジーパーク株式会社 | 2013年3月19日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 大字赤保内字西山 | カニサウィング株式会社 | 2013年11月11日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 大字角柄折字古神子沢 | はしかみ未来エナジーパーク株式会社 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 大字赤保内字西山 | 株式会社青森ポートリー | 2012年8月29日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,260 kW | 大字金山沢字新田 | 株式会社ソラシア | 2013年7月29日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 大字道仏字天当平 | 株式会社寿広 | 2013年8月22日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 998 kW | 蒼前東 | 株式会社ノザワ | 2013年3月29日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大字角柄折字折川久保 | 八戸液化ガス株式会社 | 2013年3月6日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大字角柄折字古神子沢 | 合同会社ふりーな | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字赤保内字西山 | はしかみ未来エナジーパーク株式会社 | 2013年3月19日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 208 kW | 大字道仏字耳ケ吠 | 有限会社マルタマ横道商店 | 2014年11月10日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 道仏字榊山 | 非掲載 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 道仏字榊山 | 非掲載 | 2014年2月20日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 道仏字榊 | 株式会社グランソル | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 道仏字向 | 株式会社グランソル | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蒼前東 | 非掲載 | 2014年9月30日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蒼前西 | eesa studio 株式会社 | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 金山沢字与伝 | eesa studio 株式会社 | 2014年11月20日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蒼前西 | 株式会社D-LIVE | 2014年12月24日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字角柄折字平 | 非掲載 | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 大字道仏字榊 | 株式会社あお葉 | 2015年5月15日 | 運転開始報告 2021年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 赤保内字茨島下 | 非掲載 | 2016年1月15日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 蒼前東 | 非掲載 | 2016年5月27日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 道仏字天当平 | 非掲載 | 2016年6月20日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 平内字引敷林 | 非掲載 | 2016年6月20日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 道仏下大古里 | 非掲載 | 2016年7月4日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鳥屋部字篠窪 | 非掲載 | 2016年7月29日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 角柄折字外堀 | 非掲載 | 2016年8月5日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鳥屋部字下屋敷 | 非掲載 | 2016年8月5日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 角柄折字黄檗 | 非掲載 | 2016年9月27日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
青森県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。