秋田県能代市の再エネ発電所(FIT認定情報)
秋田県能代市のFIT認定設備は147件、認定出力の合計は628.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光111件、風力32件、バイオマス4件。出力が最も大きい設備は375 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は138件、報告のない設備は9件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 111件 | 21.8 MW | 75.5% |
|---|
| 風力 | 32件 | 591.3 MW | 21.8% |
|---|
| バイオマス | 4件 | 15.3 MW | 2.7% |
|---|
| 合計 | 147件 | 628.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 124件 | 84.4% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 1件 | 0.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 2件 | 1.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 20件 | 13.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 1件 | |
|---|
| 2013年 | 10件 | |
|---|
| 2014年 | 21件 | |
|---|
| 2015年 | 11件 | |
|---|
| 2016年 | 21件 | |
|---|
| 2017年 | 12件 | |
|---|
| 2018年 | 31件 | |
|---|
| 2019年 | 21件 | |
|---|
| 2020年 | 10件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 4件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全147件)
秋田県能代市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 375 MW | 浅内字浜浅内 | 合同会社八峰能代沖洋上風力 | 2025年9月1日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 84 MW | 河戸川字西山下 | 秋田洋上風力発電株式会社 | 2018年5月28日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 風力 | 32.2 MW | 荷八田字大野 | 白神ウインド合同会社 | 2020年3月17日 | 運転開始報告 2025年9月 |
|---|
| 風力 | 27.6 MW | 須田字青山下夕浜 | 白神ウインド合同会社 | 2020年3月17日 | 運転開始報告 2025年9月 |
|---|
| 風力 | 23 MW | 浅内字下西山 | 風の松原自然エネルギー株式会社 | 2014年6月11日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 風力 | 16.1 MW | 浅内字砂山 | 風の松原自然エネルギー株式会社 | 2014年6月11日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 風力 | 14.4 MW | 浅内字砂山 | 東北電力株式会社 | 2019年3月4日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 13.9 MW | 浅内字大館南沢 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| バイオマス | 9,990 kW | 扇田字扇渕 | リージョナルパワー株式会社 | 2024年3月26日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 7,480 kW | 浅内字船沢 | 株式会社森風パワー | 2025年9月30日 | 運転開始報告 2025年10月 |
|---|
| バイオマス | 3,000 kW | 鰄渕字亥の台 | 能代森林資源利用協同組合 | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 能代町下浜 | 米代川風力発電株式会社 | 2013年3月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 大森山地内 | 米代川風力発電株式会社 | 2026年4月10日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 比八田字金ケ台 | 能代パワー発電株式会社 | 2013年11月8日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 扇田字下悪戸 | 能代パワー発電株式会社 | 2013年11月8日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 字大森山 | 能代港風力発電株式会社 | 2017年2月16日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| バイオマス | 1,290 kW | 竹生字天神谷地 | あきた白神環境テクノロジー株式会社 | 2025年3月25日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 風力 | 1,200 kW | 落合字大開 | 株式会社日立パワーソリューションズ | 2012年10月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 落合字古悪土 | 中田建設株式会社 | 2014年2月21日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 河戸川字西山 | 有限会社バスケの街能代企画 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 浅内石丁家 | 有限会社バスケの街能代企画 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| バイオマス | 990 kW | 字悪戸 | 菱秋木材株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 204 kW | 河戸川下長沼布 | 幸和機械株式会社 | 2014年3月18日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 能代町字中川原 | 有限会社ゆかりの森 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 万町 | 中田建設株式会社 | 2014年11月21日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 落合字上大野 | 非掲載 | 2016年12月5日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 須田字鷲長根 | 株式会社サンライフ | 2014年10月10日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 河戸川字前山 | 株式会社ライスアグリ秋田 | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 落合字古釜谷地 | 株式会社ライスアグリ秋田 | 2014年10月28日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 万町 | 中友商事株式会社 | 2015年2月19日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
秋田県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。