秋田県秋田市の再エネ発電所(FIT認定情報)
秋田県秋田市のFIT認定設備は212件、認定出力の合計は618.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光169件、風力39件、バイオマス4件。出力が最も大きい設備は315 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は210件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 169件 | 47.3 MW | 79.7% |
|---|
| 風力 | 39件 | 526.6 MW | 18.4% |
|---|
| バイオマス | 4件 | 44.7 MW | 1.9% |
|---|
| 合計 | 212件 | 618.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 155件 | 73.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 8件 | 3.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 9件 | 4.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 40件 | 18.9% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 12件 | |
|---|
| 2013年 | 22件 | |
|---|
| 2014年 | 26件 | |
|---|
| 2015年 | 15件 | |
|---|
| 2016年 | 5件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 62件 | |
|---|
| 2019年 | 52件 | |
|---|
| 2020年 | 8件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全212件)
秋田県秋田市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 315 MW | 飯島字古道下川端 | 男鹿・潟上・秋田Offshore Green Energy合同会社 | 2025年4月22日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 風力 | 66 MW | 下新城中野字街道瑞西 | 秋田潟上ウインドファーム合同会社 | 2016年3月28日 | 運転開始報告 2020年5月 |
|---|
| 風力 | 54.6 MW | 下新城中野字街道端西 | 秋田洋上風力発電株式会社 | 2018年5月28日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| バイオマス | 20.5 MW | 向浜 | ユナイテッドリニューアブルエナジー株式会社 | 2023年9月1日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 風力 | 18 MW | 向浜地先 | 合同会社ユーラスエナジー秋田港 | 2012年7月31日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| バイオマス | 15 MW | 向浜 | 日本製紙株式会社秋田工場 | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 12 MW | 河辺松渕字東沢 | Energy Gate合同会社 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2020年10月 |
|---|
| 風力 | 9,950 kW | 浜田字滝の沢 | くろしお風力発電株式会社 | 2023年3月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 8,500 kW | 河辺豊成字虚空蔵大台滝 | 秋田市 | 2012年12月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 7,485 kW | 下浜羽川字寺ノ下 | コープ東北グリーンエネルギー株式会社 | 2013年6月11日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 風力 | 7,485 kW | 新屋町字砂奴寄 | 日本製紙ウェンティ風力株式会社 | 2013年10月30日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 風力 | 7,480 kW | 下浜桂根浜田 | 羽後風力発電株式会社 | 2023年3月1日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 風力 | 7,480 kW | 下浜長浜平台 | 秋田国見山風力発電株式会社 | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 風力 | 6,800 kW | 新屋町字三ツ小屋 | 株式会社秋田ウインドパワー研究所 | 2026年8月1日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
| 風力 | 6,000 kW | 向浜 | 株式会社秋田ウインドパワー研究所 | 2012年9月21日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 土崎港相染町字土浜 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,999 kW | 土崎港相染町字土浜 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 風力 | 1,998 kW | 新屋町字天秤野 | 株式会社雄物川風力 | 2013年11月22日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 土崎港古川町字相染境 | IP秋田ソーラー発電合同会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 土崎港古川町字相染境 | IP秋田ソーラー発電合同会社 | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 新屋町字下川原周辺 | 株式会社秋田ウインドパワー研究所 | 2012年9月14日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 向浜 | 株式会社ウイネット向浜 | 2012年9月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 新屋町字天秤野 | 株式会社雄物川風力 | 2013年1月9日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 新屋町天秤野 | HWP株式会社 | 2014年3月27日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 下浜羽川字上野 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2014年4月25日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 風力 | 1,990 kW | 新屋町清水出脇地内 | 株式会社市民風力発電 | 2022年5月27日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 1,989.5 kW | 河辺戸島字北ノ沢駒坂台 | プライムソーラー3合同会社 | 2015年2月5日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 添川字湯沢 | 大和エネルギー株式会社 | 2015年9月16日 | 運転開始報告 2017年12月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 河辺豊成字虚空蔵大台滝 | 秋田市 | 2013年3月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 下新城中野字街道端西 | 株式会社ベストスカイ | 2014年2月28日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
秋田県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。