秋田県潟上市の再エネ発電所(FIT認定情報)
秋田県潟上市のFIT認定設備は122件、認定出力の合計は73.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光114件、風力7件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は40 MW(風力)で、運転開始の報告がある設備は122件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 114件 | 31.8 MW | 93.4% |
|---|
| 風力 | 7件 | 41.5 MW | 5.7% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 40 kW | 0.8% |
|---|
| 合計 | 122件 | 73.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 94件 | 77.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 8件 | 6.6% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 3.3% |
|---|
| 1,000kW以上 | 16件 | 13.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 2件 | |
|---|
| 2013年 | 8件 | |
|---|
| 2014年 | 23件 | |
|---|
| 2015年 | 21件 | |
|---|
| 2016年 | 10件 | |
|---|
| 2017年 | 17件 | |
|---|
| 2018年 | 12件 | |
|---|
| 2019年 | 20件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全122件)
秋田県潟上市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 風力 | 40 MW | 天王字浜山 | 株式会社A-WIND ENERGY | 2017年1月4日 | 運転開始報告 2020年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 天王字天王 | 株式会社風の王国・潟上 | 2013年2月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 天王字江川 | サンパワー株式会社 | 2013年2月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 天王字北野 | 株式会社ソリンコ | 2013年9月17日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 天王字上狼縁 | 山佐株式会社 | 2026年8月7日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 天王字下浜山 | 山佐株式会社 | 2026年8月6日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,980 kW | 天王字追分西 | 合同会社SOUSEI | 2014年12月2日 | 運転開始報告 2016年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,890 kW | 天王字大長根 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,641 kW | 天王字北野 | 山佐株式会社 | 2026年8月6日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 天王字蒲沼 | 株式会社センコーコーポレーション | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 天王字棒沼台 | 株式会社工房杉の子 | 2015年2月9日 | 運転開始報告 2018年10月 |
|---|
| 風力 | 1,500 kW | 天王字浜山 | 特定非営利活動法人北海道グリーンファンド | 2012年10月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,320 kW | 天王字追分 | 東日本旅客鉄道株式会社 | 2013年11月8日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 天王字江川 | 株式会社大雄産業 | 2014年2月6日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 天王字大長根 | 株式会社桜庭不動産 | 2015年1月28日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 天王字細谷長根 | 株式会社桜庭不動産 | 2015年2月12日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 792 kW | 昭和大久保字北野海老漉沼端 | 合同会社ソーラーパーク16号 | 2014年6月6日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 昭和大久保字北野細谷道添 | 株式会社MMソーラーファーム | 2015年3月2日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 天王字上北野 | 株式会社グリーン・エナジー秋田 | 2012年8月13日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 天王字長沼下 | 藤和建設株式会社 | 2015年7月23日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 天王字北野 | 株式会社ヌウジャパン | 2014年5月28日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 428.4 kW | 天王字細谷長根 | 株式会社ほくとう | 2014年5月13日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 昭和大久保字北野細谷道添 | 昭和電気工業株式会社 | 2015年7月23日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 322 kW | 天王字上江川 | 株式会社佐藤工務店 | 2013年2月21日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 天王字蒲沼 | 株式会社インスパレット | 2014年3月17日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 昭和大久保字北野大崎道添 | 杉山不動産管理有限会社 | 2025年11月1日 | 運転開始報告 2024年8月 |
|---|
| 太陽光 | 125 kW | 天王字浜山 | 株式会社浜山 | 2014年3月7日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 125 kW | 天王字浜山 | 株式会社風の王国・男鹿 | 2014年3月28日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 天王字細谷長根 | 有限会社安田保険システム | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 天王字細谷長根 | 有限会社伊藤工務店 | 2014年11月26日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
秋田県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。