愛知県高浜市の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県高浜市のFIT認定設備は72件、認定出力の合計は8,547.5 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光72件。出力が最も大きい設備は1,990 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は72件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 72件 | 8,547.5 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 72件 | 8,547.5 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 61件 | 84.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 7件 | 9.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 1.4% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 4.2% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 18件 | |
|---|
| 2014年 | 16件 | |
|---|
| 2015年 | 8件 | |
|---|
| 2016年 | 10件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 5件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全72件)
愛知県高浜市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 新田町 | イビデンエンジニアリング株式会社 | 2014年1月14日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 新田町 | アスカ株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 芳川町 | 株式会社さくらやま地所 | 2015年3月20日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 新田町 | イビデンエンジニアリング株式会社 | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 450 kW | 新田町 | キクチコールドヘッター株式会社 | 2022年5月23日 | 運転開始報告 2022年7月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 八幡町 | 高浜工業株式会社 | 2017年3月22日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 神明町 | 株式会社ダイキアクシス・サステイナブル・パワー | 2019年3月11日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 220 kW | 豊田町 | 光工業株式会社 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 新田町 | 第十二日本ソーラー電力合同会社 | 2025年7月15日 | 運転開始報告 2025年12月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 豊田町 | 光工業株式会社 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 80 kW | 田戸町 | ウエルシア薬局株式会社 | 2013年2月27日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.8 kW | 二池町 | 株式会社ひさご | 2012年10月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 論地町 | 高浜衛生株式会社 | 2014年9月19日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 論地町 | 非掲載 | 2015年3月4日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 八幡町 | オリックス株式会社 | 2015年10月14日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 論地町 | 有限会社 スズタニ運送 | 2016年1月22日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 本郷町 | 第三日本ソーラー電力株式会社 | 2016年8月8日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 論地町 | マルスギ株式会社 | 2016年12月16日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 芳川町 | 第三日本ソーラー電力株式会社 | 2018年3月8日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 芳川町 | 第三日本ソーラー電力株式会社 | 2018年10月12日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 小池町 | 非掲載 | 2019年3月13日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 新田町 | 株式会社HDKホールディングス | 2019年3月19日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.4 kW | 湯山町 | 合同会社ルーフエナジー | 2019年2月12日 | 運転開始報告 2021年8月 |
|---|
| 太陽光 | 48.8 kW | 田戸町 | 石国製瓦株式会社 | 2013年1月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 48.7 kW | 碧海町 | 株式会社 中部貿易 | 2014年12月3日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 48 kW | 二池町 | 株式会社 ケーワイシステム | 2014年12月26日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 47.8 kW | 神明町 | 株式会社ティ・エス・シー | 2012年11月14日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 小池町 | 非掲載 | 2015年7月9日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 43.1 kW | 神明町 | 株式会社ティ・エス・シー | 2012年10月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 芳川町 | 合同会社 YRC | 2013年2月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。