愛知県蒲郡市の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県蒲郡市のFIT認定設備は192件、認定出力の合計は64.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光191件、バイオマス1件。出力が最も大きい設備は50 MW(バイオマス)で、運転開始の報告がある設備は191件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 191件 | 14.9 MW | 99.5% |
|---|
| バイオマス | 1件 | 50 MW | 0.5% |
|---|
| 合計 | 192件 | 64.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 169件 | 88.0% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 19件 | 9.9% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 0.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 1.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 10件 | |
|---|
| 2013年 | 53件 | |
|---|
| 2014年 | 46件 | |
|---|
| 2015年 | 28件 | |
|---|
| 2016年 | 14件 | |
|---|
| 2017年 | 8件 | |
|---|
| 2018年 | 12件 | |
|---|
| 2019年 | 10件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全192件)
愛知県蒲郡市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| バイオマス | 50 MW | 浜町 | 愛知蒲郡バイオマス発電合同会社 | 2017年3月13日 | 運転開始報告 2023年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 浜町 | 株式会社江間忠ホールディングス | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 三谷町若宮 | Gテクノ株式会社 | 2013年7月10日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 浜町 | 日本石油輸送株式会社 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 形原町大沢 | 株式会社ニデック | 2012年10月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 三谷町水神町通 | 出光興産株式会社 | 2013年1月10日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 鹿島町石ノ本 | 株式会社イクス | 2015年6月25日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 499 kW | 浜町 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2016年3月22日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 490 kW | 浜町 | 幸南工業株式会社 | 2013年9月25日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 鹿島町後田 | 株式会社桃山興産 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 388.6 kW | 拾石町東浜 | 株式会社ニデック | 2013年12月27日 | 運転開始報告 2014年3月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 鹿島町浅井新田 | 株式会社ヤマダデンキ | 2013年1月23日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 209 kW | 金平町八合 | 稲葉製綱株式会社 | 2012年12月4日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 形原町南大明地 | ヤママキ織布株式会社 | 2013年1月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 196.9 kW | 八百富町 | 株式会社サンヨネ | 2013年3月25日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 187.2 kW | 三谷町田尻 | 有限会社上田板金 | 2013年2月8日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 浜町 | 東海液化瓦斯株式会社 | 2013年10月28日 | 運転開始報告 2014年7月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 拾石町浅岡 | 株式会社千賀屋 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 形原町桶沢 | 有限会社石川興建 | 2014年9月25日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 84 kW | 拾石町見取 | 株式会社千賀屋 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 80 kW | 金平町土橋 | 泰興株式会社 | 2012年8月20日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 60 kW | 金平町内野 | 中部保全株式会社 | 2012年10月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 50 kW | 西浦町字原山 | 伊藤レーシングサービス株式会社 | 2012年10月17日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 拾石町浅岡 | 株式会社大国屋 | 2013年2月1日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 清田町東大内 | 非掲載 | 2014年7月23日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 水竹町花掛 | 株式会社絆輝クリエイト | 2018年5月31日 | 運転開始報告 2020年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 西浦町折敷田 | 山平商店有限会社 | 2012年11月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 竹谷町錦田 | eパワー株式会社 | 2012年11月26日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三谷北通 | 大岡織布 株式会社 | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 鹿島町折坂 | 秀安サービス株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。