愛知県稲沢市の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県稲沢市のFIT認定設備は845件、認定出力の合計は49.3 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光845件。出力が最も大きい設備は1,500 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は844件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 845件 | 49.3 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 845件 | 49.3 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 800件 | 94.7% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 36件 | 4.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 0.5% |
|---|
| 1,000kW以上 | 5件 | 0.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 17件 | |
|---|
| 2013年 | 124件 | |
|---|
| 2014年 | 239件 | |
|---|
| 2015年 | 155件 | |
|---|
| 2016年 | 87件 | |
|---|
| 2017年 | 37件 | |
|---|
| 2018年 | 92件 | |
|---|
| 2019年 | 71件 | |
|---|
| 2020年 | 12件 | |
|---|
| 2021年 | 3件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全845件)
愛知県稲沢市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,500 kW | 奥田大沢町 | 三井不動産株式会社 | 2016年2月29日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 稲島 | 豊和工業株式会社 | 2013年1月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 梅須賀町姫苅 | 株式会社丸杉 | 2013年1月31日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 平和町法立古川新田 | 親和電機株式会社 | 2013年10月2日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 平和町法立古川新田 | 親和電機株式会社 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 770 kW | 平和町上三宅上屋敷 | 東レ・テキスタイル株式会社 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 平和町下三宅菱池 | 株式会社明治 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 目比町土深 | 大和特殊鋼 株式会社 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 天池光田町 | 安田株式会社 | 2016年3月11日 | 運転開始報告 2017年2月 |
|---|
| 太陽光 | 499.5 kW | 平和町下起南 | クラシエホームプロダクツ株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 487.8 kW | 祖父江町甲新田杁南 | 株式会社メイトー | 2013年9月27日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 457 kW | 祖父江町祖父江鍋島 | 株式会社ルーテック・サクライ | 2014年12月19日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 432.1 kW | 平和町横池三番割 | 株式会社サンゲツ | 2013年8月1日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 354 kW | 赤池広畑町 | 菱輝金型工業株式会社 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2014年11月 |
|---|
| 太陽光 | 333 kW | 祖父江町四貫上四貫 | 中部新エネルギー開発株式会社 | 2015年2月5日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 318.4 kW | 祖父江町三丸渕古川上ノ切 | 大成ルーフ工業株式会社 | 2015年2月26日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 福島町沼角田 | 萬代特殊合板株式会社 | 2012年9月3日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 陸田馬山町 | 日本毛織株式会社 | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 祖父江町山崎土井平 | MDロジス株式会社 | 2013年1月28日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 西町 | オリックス株式会社 | 2014年2月25日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 北島町西之町 | 中部抵抗器株式会社 | 2015年2月23日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 249 kW | 平和町下三宅舟附 | 株式会社パックスタイル | 2024年12月6日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 240.1 kW | 平和町法立古川新田 | 親和電機株式会社 | 2014年2月19日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 238 kW | 子生和神明町 | シヤチハタ株式会社 | 2012年11月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 237.6 kW | 附島町郷前 | 株式会社コスモウィンズ | 2015年1月9日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 225 kW | 祖父江町野田巽 | 株式会社Paix | 2018年7月25日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 201.9 kW | 下津住吉町 | 有限会社大進 | 2015年1月30日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 国府宮神田町 | 株式会社レクスポート | 2013年3月11日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 192 kW | 稲島 | 非掲載 | 2013年6月5日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 175 kW | 祖父江町祖父江八反畑 | 株式会社不動産の水谷 | 2017年2月28日 | 運転開始報告 2017年8月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。