愛知県知多郡阿久比町の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県知多郡阿久比町のFIT認定設備は141件、認定出力の合計は20.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光140件、風力1件。出力が最も大きい設備は1,999.9 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は139件、報告のない設備は2件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 140件 | 20.4 MW | 99.3% |
|---|
| 風力 | 1件 | 12 kW | 0.7% |
|---|
| 合計 | 141件 | 20.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 98件 | 69.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 36件 | 25.5% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 4件 | 2.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 3件 | 2.1% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 11件 | |
|---|
| 2013年 | 15件 | |
|---|
| 2014年 | 47件 | |
|---|
| 2015年 | 18件 | |
|---|
| 2016年 | 13件 | |
|---|
| 2017年 | 2件 | |
|---|
| 2018年 | 11件 | |
|---|
| 2019年 | 11件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 3件 | |
|---|
| 2026年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全141件)
愛知県知多郡阿久比町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,999.9 kW | 大字白沢字結芽木 | リープトンエナジー株式会社 | 2026年3月31日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,460.6 kW | 大字植大字傾城廻間谷 | 宮田商事株式会社 | 2014年1月28日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 大字植大字曙 | BLD Power Stations株式会社 | 2018年3月15日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字草木蓮池 | 西濃建設株式会社 | 2014年3月4日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 大字卯坂字桜ヶ丘 | 株式会社伸英紙器工業所 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
| 太陽光 | 560 kW | 大字福住字脇 | リープトン発電事業株式会社 | 2019年1月23日 | 運転開始報告 2022年2月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字植大字植大谷 | 株式会社草間彌生 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 475 kW | 大字卯坂字桜ヶ丘 | 有限会社グッドラックコーポレーション | 2015年3月27日 | 運転開始報告 2017年6月 |
|---|
| 太陽光 | 425 kW | 大字草木字中之坪 | 株式会社ジェネックス | 2017年1月19日 | 運転開始報告 2018年4月 |
|---|
| 太陽光 | 423.4 kW | 大字草木字蓮池 | 有限会社アトリア | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字矢高字五郎廻間 | インスパイアードエネルギー株式会社 | 2018年1月30日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 389.2 kW | 大字卯坂字梅ケ丘 | 株式会社コンテック | 2013年11月19日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 374 kW | 大字阿久比字旭 | 株式会社岩角 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 366.3 kW | 大字植大字茜 | 株式会社ME-TOYO | 2020年3月11日 | 運転開始報告 2021年4月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 大字阿久比字旭 | 株式会社プロテクト | 2020年3月24日 | 運転開始報告 2021年11月 |
|---|
| 太陽光 | 333 kW | 大字植大字植大西 | 株式会社ジェネックスパートナーズ | 2025年9月1日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 333 kW | 大字白沢字切山 | クルリ株式会社 | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2022年12月 |
|---|
| 太陽光 | 302.5 kW | 大字卯坂字桜ヶ丘 | 非掲載 | 2016年1月21日 | 運転開始報告 2016年12月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 卯坂字梅ヶ丘 | 株式会社松尾製作所 | 2012年10月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 266.4 kW | 大字矢高字新五城 | 有限会社一英企業 | 2020年3月10日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字卯坂字梅ヶ丘 | 名城食品株式会社 | 2012年12月25日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 草木字蓮池 | 有限会社アトリア | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字植大字曙 | 株式会社ジェネックス | 2014年12月19日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字植大字茜 | 有限会社名古屋工芸 | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2016年5月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 大字植大字大鱣谷 | SAU合同会社 | 2022年3月25日 | 運転開始報告 2023年10月 |
|---|
| 太陽光 | 241.2 kW | 草木字蓮池 | 株式会社エムポット | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 233.1 kW | 大字植大字大北浦 | 株式会社ジェネックス | 2025年9月1日 | 運転開始報告 2023年2月 |
|---|
| 太陽光 | 233.1 kW | 大字卯坂字八神 | 株式会社ジェネックスパートナーズ | 2019年3月11日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 225 kW | 大字草木字草中根 | 非掲載 | 2015年1月6日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| 太陽光 | 225 kW | 大字卯坂字八神 | 株式会社ジェネックス | 2015年1月7日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。