愛知県知多郡美浜町の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県知多郡美浜町のFIT認定設備は431件、認定出力の合計は71.4 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光429件、風力2件。出力が最も大きい設備は10.5 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は431件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 429件 | 71.4 MW | 99.5% |
|---|
| 風力 | 2件 | 39.6 kW | 0.5% |
|---|
| 合計 | 431件 | 71.4 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 337件 | 78.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 64件 | 14.8% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 18件 | 4.2% |
|---|
| 1,000kW以上 | 12件 | 2.8% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 4件 | |
|---|
| 2013年 | 28件 | |
|---|
| 2014年 | 83件 | |
|---|
| 2015年 | 47件 | |
|---|
| 2016年 | 43件 | |
|---|
| 2017年 | 31件 | |
|---|
| 2018年 | 68件 | |
|---|
| 2019年 | 88件 | |
|---|
| 2020年 | 34件 | |
|---|
| 2022年 | 1件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2024年 | 1件 | |
|---|
| 2025年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全431件)
愛知県知多郡美浜町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 10.5 MW | 古布字屋敷 | 未来創電知多美浜合同会社 | 2013年2月20日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,990 kW | 大字浦戸字落合 | 親和電機株式会社 | 2015年2月23日 | 運転開始報告 2019年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,750 kW | 大字奥田字青山 | 紀尾井町電力合同会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2022年5月 |
|---|
| 太陽光 | 1,425 kW | 大字古布字平井 | 春日井燃料株式会社 | 2016年4月28日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,125 kW | 大字豊丘字北平井 | エグチホールディングス株式会社 | 2016年6月27日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字河和字細田 | 碧海電気株式会社 | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字奥田字御茶銭 | 株式会社まるは | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字古布字枡池 | リジェンティス株式会社 | 2014年3月19日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字古布字桝池 | lazofamilia株式会社 | 2017年2月13日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字奥田字小原 | 株式会社アイシン | 2018年3月12日 | 運転開始報告 2020年8月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字奥田字滝谷 | 株式会社ティーケーインベスト | 2018年6月1日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 大字古布字桝池 | 合同会社エポ | 2019年3月22日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 990 kW | 大字北方字山鼻 | ダイコー株式会社 | 2013年2月22日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 979.2 kW | 大字奥田字中山 | 株式会社エンブルー | 2015年2月3日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字布土字外平井 | 名鉄都市開発株式会社 | 2013年3月5日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字奥田字中山 | 株式会社エンブルー | 2015年2月3日 | 運転開始報告 2020年7月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字奥田字中山 | 合同会社運用1号 | 2015年2月3日 | 運転開始報告 2018年2月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字奥田字源命 | lazo familia株式会社 | 2018年3月12日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 大字上野間字明星谷 | 株式会社ヘイセイ | 2018年1月25日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 666 kW | 大字奥田字中山 | 株式会社アルシス | 2019年3月28日 | 運転開始報告 2025年4月 |
|---|
| 太陽光 | 650 kW | 大字豊丘字北平井 | エグチホールディングス株式会社 | 2017年1月5日 | 運転開始報告 2018年8月 |
|---|
| 太陽光 | 625 kW | 大字河和字岡ノ脇 | 有限会社新永工事 | 2017年1月19日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 大字河和字細田 | エネラック株式会社 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2021年5月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字野間字大坪 | ヨシカワ株式会社 | 2015年6月25日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字奥田字奥白沢 | 株式会社グリンバンク | 2016年1月5日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字河和字亀ヶ坪 | 大濱燃料株式会社 | 2016年2月29日 | 運転開始報告 2017年1月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字古布字長平治 | リーグ馬場株式会社 | 2016年3月11日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字豊丘字中平井 | 有限会社みずほグループ | 2016年9月15日 | 運転開始報告 2017年11月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 奥田字清代 | 株式会社平岩家 | 2016年11月21日 | 運転開始報告 2019年7月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 大字浦戸字大沢 | 株式会社スギノプレス | 2017年2月28日 | 運転開始報告 2018年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。