愛知県知多郡武豊町の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県知多郡武豊町のFIT認定設備は255件、認定出力の合計は1,369.9 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光251件、バイオマス3件、その他1件。出力が最も大きい設備は1,070 MW(その他)で、運転開始の報告がある設備は254件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 251件 | 34.4 MW | 98.4% |
|---|
| バイオマス | 3件 | 265.5 MW | 1.2% |
|---|
| その他 | 1件 | 1,070 MW | 0.4% |
|---|
| 合計 | 255件 | 1,369.9 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 212件 | 83.1% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 31件 | 12.2% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 5件 | 2.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 7件 | 2.7% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 8件 | |
|---|
| 2013年 | 38件 | |
|---|
| 2014年 | 48件 | |
|---|
| 2015年 | 32件 | |
|---|
| 2016年 | 35件 | |
|---|
| 2017年 | 7件 | |
|---|
| 2018年 | 27件 | |
|---|
| 2019年 | 36件 | |
|---|
| 2020年 | 17件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 3件 | |
|---|
| 2024年 | 2件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全255件)
愛知県知多郡武豊町の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| その他 | 1,070 MW | 字竜宮 | 株式会社JERA | 2017年3月7日 | 運転開始報告 2022年8月 |
|---|
| バイオマス | 149 MW | 字一号地 | 中山名古屋共同発電株式会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| バイオマス | 110 MW | 字一号地 | 中山名古屋共同発電株式会社 | 2014年3月25日 | 運転開始報告 2017年9月 |
|---|
| 太陽光 | 11 MW | 字二ツ峰 | 株式会社キナン | 2014年3月5日 | 運転開始報告 2016年3月 |
|---|
| バイオマス | 6,520 kW | 字一号地 | 知多南部広域環境組合 | 2020年7月8日 | 運転開始報告 2022年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,950 kW | 大字冨貴字黒山 | ツカサ工業株式会社 | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 1,800 kW | 字下山ノ田 | 株式会社フラーゴラ | 2019年3月4日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 中山 | 有限会社山下養鶏場 | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| 太陽光 | 750 kW | 大字冨貴字久原 | 株式会社ADL | 2015年1月8日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 700 kW | 大字東大高字山 | 東邦瓦斯株式会社 | 2019年3月19日 | 運転開始報告 2019年6月 |
|---|
| 太陽光 | 600 kW | 大字冨貴字深谷 | 合同会社EF‐FIT2号 | 2014年2月6日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 字旭 | オリックス株式会社 | 2014年3月13日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 456 kW | 字沢田新田 | 丸藤シートパイル株式会社 | 2015年1月23日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 405.5 kW | 沢田新田 | 安田株式会社 | 2017年3月10日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 400 kW | 大字冨貴字権兵衛新田 | サンエナジー株式会社 | 2016年9月12日 | 運転開始報告 2017年5月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大字冨貴字権兵衛新田 | 株式会社荒川商事 | 2016年9月15日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 上原 | 株式会社プロテクト | 2017年3月10日 | 運転開始報告 2018年1月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大字冨貴字下別曽 | マルエイトランスポート株式会社 | 2020年3月18日 | 運転開始報告 2021年1月 |
|---|
| 太陽光 | 266.4 kW | 字梨子ノ木 | 有限会社新和舗道 | 2019年3月29日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字富貴字中田 | ビューテック株式会社 | 2012年12月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 字緑台 | 合同会社グリーンパートナー | 2014年2月7日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 字二ツ峰 | 花園電業株式会社 | 2015年3月25日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字冨貴字権兵衛新田 | 株式会社プロックスグループ | 2016年9月30日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字冨貴字下別曽 | 名商土地建物有限会社 | 2016年11月24日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字冨貴字上別曽 | 有限会社メディアメンテナンス | 2016年11月30日 | 運転開始報告 2020年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字冨貴字深谷 | マルエイトランスポート株式会社 | 2016年11月30日 | 運転開始報告 2019年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字冨貴字下別曽 | 株式会社トライスト | 2016年11月30日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字冨貴字上別曽 | 株式会社サンコーエステート | 2017年1月5日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 大字冨貴字下別曽 | 株式会社アローズデベロップメント | 2017年1月5日 | 運転開始報告 2020年6月 |
|---|
| 太陽光 | 249.9 kW | 大字東大高字西長峰 | 株式会社家田建築設計 | 2022年3月8日 | 運転開始報告 2023年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。