愛知県知多市の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県知多市のFIT認定設備は106件、認定出力の合計は55.6 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光102件、バイオマス3件、水力1件。出力が最も大きい設備は18 MW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は105件、報告のない設備は1件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 102件 | 50.2 MW | 96.2% |
|---|
| 水力 | 1件 | 33.8 kW | 0.9% |
|---|
| バイオマス | 3件 | 5,345 kW | 2.8% |
|---|
| 合計 | 106件 | 55.6 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 84件 | 79.2% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 12件 | 11.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 3件 | 2.8% |
|---|
| 1,000kW以上 | 7件 | 6.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 5件 | |
|---|
| 2013年 | 19件 | |
|---|
| 2014年 | 33件 | |
|---|
| 2015年 | 12件 | |
|---|
| 2016年 | 11件 | |
|---|
| 2017年 | 4件 | |
|---|
| 2018年 | 9件 | |
|---|
| 2019年 | 6件 | |
|---|
| 2020年 | 1件 | |
|---|
| 2022年 | 2件 | |
|---|
| 2023年 | 1件 | |
|---|
| 2026年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全106件)
愛知県知多市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 18 MW | 北浜町 | ENEOSリニューアブル・エナジー株式会社 | 2026年3月2日 | 運転開始報告 2026年4月 |
|---|
| 太陽光 | 10 MW | 佐布里字二番鐘 | 知多太陽光発電合同会社 | 2015年3月5日 | 運転開始報告 2019年8月 |
|---|
| 太陽光 | 9,020 kW | 緑浜町 | 株式会社シーテック | 2014年2月14日 | 運転開始報告 2015年10月 |
|---|
| バイオマス | 5,220 kW | 北浜町 | 西知多医療厚生組合 | 2022年3月23日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 2,500 kW | 北浜町 | 株式会社LIXIL | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 2,130 kW | 北浜町 | 株式会社LIXIL | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 1,250 kW | 新知字南新生 | 三菱HCキャピタルエナジー株式会社 | 2026年7月1日 | 運転開始報告なし |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 新長根 | 株式会社ジェネックスパートナーズ | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 新長根 | 有限会社アトリア | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 新長根 | 広中電機株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 480 kW | 東大僧 | 株式会社ジェネックスパートナーズ | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2016年1月 |
|---|
| 太陽光 | 399.6 kW | 新長根 | 株式会社ジェネックス | 2015年3月4日 | 運転開始報告 2019年9月 |
|---|
| 太陽光 | 350 kW | 日長字上種廻間 | 株式会社PP | 2016年12月27日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大興寺字長根 | 株式会社松尾製作所 | 2012年10月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 北浜町 | 名港海運株式会社 | 2013年11月19日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 八幡字浦浜 | 株式会社デザインアーク | 2013年11月27日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 南粕谷東坂 | 藤和建設株式会社 | 2016年8月24日 | 運転開始報告 2018年9月 |
|---|
| 太陽光 | 178.2 kW | 吹込 | 株式会社エフテック | 2022年3月8日 | 運転開始報告 2022年11月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 新長根 | 株式会社ジェネックスパートナーズ | 2018年6月1日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 八幡字浦浜 | 株式会社宝建材製作所 | 2013年3月22日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| バイオマス | 100 kW | 北浜町 | Bフードサイエンス株式会社 | 2016年12月14日 | 運転開始報告 2018年6月 |
|---|
| 太陽光 | 91.1 kW | 八幡字浦浜 | 桟生工業株式会社 | 2013年1月30日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 日長字大曽根 | 株式会社名南ゴム工業所 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 八幡七曲 | 非掲載 | 2014年1月16日 | 運転開始報告 2017年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南粕谷新海 | 株式会社 林エンジニアリング | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南粕谷新海 | 株式会社 林エンジニアリング | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南粕谷新海 | 株式会社 林エンジニアリング | 2014年3月14日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 三反田 | 有限会社 中央住宅設備 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南粕谷本町 | 非掲載 | 2014年10月9日 | 運転開始報告 2015年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 南粕谷本町 | 株式会社 アザレア | 2015年1月15日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。