愛知県清須市の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県清須市のFIT認定設備は46件、認定出力の合計は2,274.1 kWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光46件。出力が最も大きい設備は297 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は46件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 46件 | 2,274.1 kW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 46件 | 2,274.1 kW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 42件 | 91.3% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 4件 | 8.7% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 0件 | 0.0% |
|---|
| 1,000kW以上 | 0件 | 0.0% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 3件 | |
|---|
| 2013年 | 10件 | |
|---|
| 2014年 | 18件 | |
|---|
| 2015年 | 2件 | |
|---|
| 2016年 | 7件 | |
|---|
| 2017年 | 3件 | |
|---|
| 2018年 | 2件 | |
|---|
| 2019年 | 1件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全46件)
愛知県清須市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 297 kW | 春日江先 | 株式会社エスラインギフ | 2013年10月2日 | 運転開始報告 2014年4月 |
|---|
| 太陽光 | 234.5 kW | 西堀江 | 松本工業株式会社 | 2014年1月17日 | 運転開始報告 2014年9月 |
|---|
| 太陽光 | 192.7 kW | 春日江先 | 株式会社エスラインギフ | 2014年10月23日 | 運転開始報告 2015年1月 |
|---|
| 太陽光 | 148.5 kW | 清洲田中町 | 株式会社オオイシ | 2012年8月27日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 春日中河原 | 株式会社オオイシ | 2014年10月20日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 清洲 | 株式会社キシショッピングセンター | 2012年10月24日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 春日宮重町 | 中央紙器工業株式会社 | 2014年10月7日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 春日宮重町 | 中央紙器工業株式会社 | 2014年10月7日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 春日郷ケ島 | 山崎商事運輸株式会社 | 2014年11月4日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 春日新堀 | 非掲載 | 2014年11月4日 | 運転開始報告 2015年7月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 朝日天王 | 非掲載 | 2014年12月24日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 春日舟付 | 株式会社THライン | 2016年3月2日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 一場 | 第三日本ソーラー電力株式会社 | 2016年12月16日 | 運転開始報告 2017年4月 |
|---|
| 太陽光 | 48.9 kW | 寺野花園 | 株式会社サンクレド | 2013年12月16日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 45.8 kW | 春日壱屋敷 | 株式会社 マックコンサルタンツ | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2014年10月 |
|---|
| 太陽光 | 44 kW | 西枇杷島町古城 | 株式会社沖正商店 | 2017年1月20日 | 運転開始報告 2018年12月 |
|---|
| 太陽光 | 40 kW | 春日舟付 | 和合化工株式会社 | 2012年10月5日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 春日中沼 | 日本ソーラー電力株式会社 | 2015年4月23日 | 運転開始報告 2015年11月 |
|---|
| 太陽光 | 39.6 kW | 春日八幡裏 | 学校法人福寿学園ゆめのもりこどもえん | 2016年12月16日 | 運転開始報告 2018年11月 |
|---|
| 太陽光 | 37.8 kW | 西枇杷島町城並 | 非掲載 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2014年8月 |
|---|
| 太陽光 | 36.2 kW | 西田中長堀 | 株式会社タチ製作所 | 2016年3月2日 | 運転開始報告 2016年9月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 清洲茶木山 | 非掲載 | 2014年12月9日 | 運転開始報告 2015年5月 |
|---|
| 太陽光 | 33 kW | 西枇杷島町古城 | 株式会社 丸福商会 | 2016年11月2日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 31.5 kW | 西枇杷島町末広 | 丸福企画開発株式会社 | 2016年2月9日 | 運転開始報告 2016年7月 |
|---|
| 太陽光 | 30.9 kW | 西枇杷島町上新 | 杉本電気有限会社 | 2018年2月23日 | 運転開始報告 2019年1月 |
|---|
| 太陽光 | 29.8 kW | 西枇杷島町地領 | 非掲載 | 2013年6月5日 | 運転開始報告 2014年1月 |
|---|
| 太陽光 | 29.1 kW | 桃栄 | 非掲載 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 28.2 kW | 春日東出 | ワイズアセット株式会社 | 2014年2月18日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 西枇杷島町古城 | 株式会社吉川商会 | 2013年1月15日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 27.5 kW | 助七 | 非掲載 | 2015年3月10日 | 運転開始報告 2016年10月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。