愛知県津島市の再エネ発電所(FIT認定情報)
愛知県津島市のFIT認定設備は174件、認定出力の合計は11.5 MWです(2026年9月30日時点)。内訳は太陽光174件。出力が最も大きい設備は1,000 kW(太陽光)で、運転開始の報告がある設備は174件、報告のない設備は0件です。
発電種別ごとの件数と出力| 発電種別 | 件数 | 合計出力 | 構成比(件数) |
|---|
| 太陽光 | 174件 | 11.5 MW | 100.0% |
|---|
| 合計 | 174件 | 11.5 MW | 100% |
|---|
出力規模別の件数
出力規模別の件数| 出力規模 | 件数 | 割合 |
|---|
| 50kW未満 | 154件 | 88.5% |
|---|
| 50〜500kW未満 | 18件 | 10.3% |
|---|
| 500〜1,000kW未満 | 1件 | 0.6% |
|---|
| 1,000kW以上 | 1件 | 0.6% |
|---|
新規認定年別の件数
新規認定年ごとの件数| 新規認定年 | 件数 | 件数の目安 |
|---|
| 2012年 | 10件 | |
|---|
| 2013年 | 31件 | |
|---|
| 2014年 | 54件 | |
|---|
| 2015年 | 16件 | |
|---|
| 2016年 | 7件 | |
|---|
| 2017年 | 6件 | |
|---|
| 2018年 | 14件 | |
|---|
| 2019年 | 21件 | |
|---|
| 2020年 | 5件 | |
|---|
| 2021年 | 2件 | |
|---|
| 2022年 | 3件 | |
|---|
| 2023年 | 2件 | |
|---|
| 2024年 | 3件 | |
|---|
出力の大きい設備(上位30件 / 全174件)
愛知県津島市の認定設備| 発電種別 | 出力 | 所在地(町字まで) | 発電事業者(法人のみ) | 新規認定日 | 運転開始 |
|---|
| 太陽光 | 1,000 kW | 西柳原町 | ロイヤルホームセンター株式会社 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2016年4月 |
|---|
| 太陽光 | 500 kW | 莪原町字不毛 | 株式会社全農林 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 499.7 kW | 大縄町 | 大榮産業株式会社 | 2012年12月3日 | 運転開始報告 2013年12月 |
|---|
| 太陽光 | 333 kW | 莪原町字不毛 | 株式会社全農林 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年3月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 大字津島字北新開 | 株式会社ワイサポート | 2012年12月19日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 300 kW | 白浜町字平堤 | 株式会社タカオ | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 250 kW | 莪原町字不毛 | 株式会社全農林 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2015年4月 |
|---|
| 太陽光 | 207.9 kW | 宇治町字城 | 非掲載 | 2015年2月13日 | 運転開始報告 2015年6月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 上新田町 | 昭和牛乳株式会社 | 2015年3月5日 | 運転開始報告 2016年2月 |
|---|
| 太陽光 | 200 kW | 宇治町字小船戸 | 株式会社タイセイプラス | 2022年9月15日 | 運転開始報告 2023年1月 |
|---|
| 太陽光 | 198.8 kW | 中一色町北山 | 非掲載 | 2016年2月9日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 193.6 kW | 牧野町字昭和 | 株式会社キングコーポレーション | 2013年1月18日 | 運転開始報告 2013年11月 |
|---|
| 太陽光 | 188.1 kW | 神守町字二ノ割 | 八木鋼材株式会社 | 2014年10月29日 | 運転開始報告 2015年2月 |
|---|
| 太陽光 | 150 kW | 莪原町不毛 | 株式会社全農林 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 140 kW | 神守町字持竿 | 太洋基礎工業株式会社 | 2013年9月27日 | 運転開始報告 2014年5月 |
|---|
| 太陽光 | 130 kW | 百町字光善地 | 株式会社朝本組 | 2014年10月27日 | 運転開始報告 2015年9月 |
|---|
| 太陽光 | 125 kW | 莪原町字不毛 | 株式会社全農林 | 2014年3月20日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 119.5 kW | 神守町字持竿 | 太洋基礎工業株式会社 | 2017年2月24日 | 運転開始報告 2018年7月 |
|---|
| 太陽光 | 114.8 kW | 白浜町字番場 | トモヱ工業株式会社 | 2024年1月29日 | 運転開始報告 2024年4月 |
|---|
| 太陽光 | 100 kW | 白浜町字鳥羽見 | 松岡特殊鋼株式会社 | 2013年12月6日 | 運転開始報告 2014年6月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 唐臼町立出 | 熱金鋼業株式会社 | 2014年3月24日 | 運転開始報告 2014年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大縄町 | 日本活魚株式会社 | 2019年2月21日 | 運転開始報告 2019年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大縄町 | 株式会社MFJ | 2019年3月27日 | 運転開始報告 2021年12月 |
|---|
| 太陽光 | 49.9 kW | 大縄町 | 株式会社MFJ | 2020年2月28日 | 運転開始報告 2024年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.7 kW | 蛭間町字高瀬 | 株式会社 中藤電機産業 | 2016年3月2日 | 運転開始報告 2016年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.6 kW | 大縄町 | 非掲載 | 2015年3月18日 | 運転開始報告 2015年8月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 宇治町小船戸 | 八木鋼材株式会社 | 2024年11月1日 | 運転開始報告 2025年1月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 元寺町 | 非掲載 | 2013年2月7日 | 運転開始報告 2016年11月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 埋田町 | 愛宕発電株式会社 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
| 太陽光 | 49.5 kW | 埋田町 | 非掲載 | 2013年2月26日 | 運転開始報告 2017年3月 |
|---|
所在地は町字までを表示し、番地は載せていません。「運転開始報告なし」は出典に運転開始の報告年月がないことを示し、未稼働を意味するものではありません。
愛知県の市区町村一覧へ戻る
データの見方と注意
- 掲載しているのは FIT(固定価格買取制度)の認定を受けた設備の情報です。実際に発電しているか・現在の所有者・現況は確認できません。
- 出力20kW未満の太陽光は出典に含まれません。認定申請中の案件や、失効期限を過ぎても削除が済んでいない計画が含まれることがあります。
- 発電事業者名は法人と判定できたものだけを載せ、個人名義の可能性があるものは「非掲載」としています。所在地は町字までで、番地は載せていません。
- 市区町村は所在地の文字列から機械的に判別しています(市区町村コードは使っていません)。判別できなかった設備は市区町村別の集計に入りません。